木製机・テーブル・いすの生産 [2022年]:何でも日本一
更新日:2025/05/07
出典:2023年経済構造実態調査
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 166,794 | 100.0 |
21 | 岐阜 | 23,779 | 14.3 |
23 | 愛知 | 22,148 | 13.3 |
34 | 広島 | 11,988 | 7.2 |
27 | 大阪 | 10,655 | 6.4 |
40 | 福岡 | 10,570 | 6.3 |
22 | 静岡 | 8,843 | 5.3 |
01 | 北海道 | 7,898 | 4.7 |
06 | 山形 | 7,708 | 4.6 |
13 | 東京 | 6,673 | 4.0 |
11 | 埼玉 | 4,863 | 2.9 |
36 | 徳島 | 4,854 | 2.9 |
18 | 福井 | 4,312 | 2.6 |
33 | 岡山 | 4,193 | 2.5 |
14 | 神奈川 | 4,039 | 2.4 |
12 | 千葉 | 2,764 | 1.7 |
44 | 大分 | 2,429 | 1.5 |
29 | 奈良 | 2,266 | 1.4 |
17 | 石川 | 2,218 | 1.3 |
28 | 兵庫 | 2,077 | 1.2 |
10 | 群馬 | 2,011 | 1.2 |
26 | 京都 | 1,929 | 1.2 |
08 | 茨城 | 1,782 | 1.1 |
15 | 新潟 | 1,636 | 1.0 |
20 | 長野 | 1,520 | 0.9 |
16 | 富山 | 1,488 | 0.9 |
41 | 佐賀 | 1,245 | 0.7 |
09 | 栃木 | 1,124 | 0.7 |
05 | 秋田 | 1,083 | 0.6 |
37 | 香川 | 989 | 0.6 |
42 | 長崎 | 923 | 0.6 |
30 | 和歌山 | 825 | 0.5 |
35 | 山口 | 741 | 0.4 |
46 | 鹿児島 | 637 | 0.4 |
45 | 宮崎 | 594 | 0.4 |
24 | 三重 | 579 | 0.3 |
32 | 島根 | 504 | 0.3 |
19 | 山梨 | 492 | 0.3 |
43 | 熊本 | 415 | 0.2 |
07 | 福島 | 409 | 0.2 |
38 | 愛媛 | 361 | 0.2 |
25 | 滋賀 | 301 | 0.2 |
02 | 青森 | 269 | 0.2 |
47 | 沖縄 | 220 | 0.1 |
03 | 岩手 | 157 | 0.1 |
04 | 宮城 | 155 | 0.1 |
39 | 高知 | 81 | 0.0 |
31 | 鳥取 | 46 | 0.0 |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの