タオルの生産 [2022年]:何でも日本一
更新日:2025/05/07
出典:2023年経済構造実態調査
|
|
|
(百万円) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 51,065 | 100.0 |
| 38 | 愛媛 | 30,828 | 60.4 |
| 27 | 大阪 | 12,130 | 23.8 |
| 30 | 和歌山 | 1,805 | 3.5 |
| 13 | 東京 | 1,546 | 3.0 |
| 24 | 三重 | 1,104 | 2.2 |
| 09 | 栃木 | 815 | 1.6 |
| 10 | 群馬 | 539 | 1.1 |
| 40 | 福岡 | 415 | 0.8 |
| 28 | 兵庫 | 284 | 0.6 |
| 39 | 高知 | 264 | 0.5 |
| 22 | 静岡 | 202 | 0.4 |
| 23 | 愛知 | 87 | 0.2 |
| 26 | 京都 | 79 | 0.2 |
| 45 | 宮崎 | x | x |
| 43 | 熊本 | x | x |
| 42 | 長崎 | x | x |
| 37 | 香川 | x | x |
| 21 | 岐阜 | x | x |
| 18 | 福井 | x | x |
| 17 | 石川 | x | x |
| 14 | 神奈川 | x | x |
| 11 | 埼玉 | x | x |
| 08 | 茨城 | x | x |
| 04 | 宮城 | x | x |
| 03 | 岩手 | x | x |
| 01 | 北海道 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
