ふとん(羊毛含む)の生産 [2022年]:何でも日本一
更新日:2025/05/07
出典:2023年経済構造実態調査
|
|
|
(百万円) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 19,635 | 100.0 |
| 09 | 栃木 | 3,138 | 16.0 |
| 25 | 滋賀 | 1,951 | 9.9 |
| 33 | 岡山 | 1,939 | 9.9 |
| 40 | 福岡 | 1,760 | 9.0 |
| 10 | 群馬 | 1,505 | 7.7 |
| 11 | 埼玉 | 1,444 | 7.4 |
| 37 | 香川 | 1,329 | 6.8 |
| 23 | 愛知 | 1,000 | 5.1 |
| 27 | 大阪 | 655 | 3.3 |
| 26 | 京都 | 637 | 3.2 |
| 15 | 新潟 | 371 | 1.9 |
| 29 | 奈良 | 353 | 1.8 |
| 07 | 福島 | 245 | 1.2 |
| 14 | 神奈川 | 233 | 1.2 |
| 06 | 山形 | 226 | 1.2 |
| 01 | 北海道 | 197 | 1.0 |
| 18 | 福井 | 184 | 0.9 |
| 08 | 茨城 | 175 | 0.9 |
| 19 | 山梨 | 174 | 0.9 |
| 21 | 岐阜 | 140 | 0.7 |
| 39 | 高知 | 124 | 0.6 |
| 13 | 東京 | 117 | 0.6 |
| 34 | 広島 | 91 | 0.5 |
| 28 | 兵庫 | 56 | 0.3 |
| 12 | 千葉 | 33 | 0.2 |
| 22 | 静岡 | 15 | 0.1 |
| 02 | 青森 | 4 | 0.0 |
| 47 | 沖縄 | x | x |
| 45 | 宮崎 | x | x |
| 43 | 熊本 | x | x |
| 42 | 長崎 | x | x |
| 38 | 愛媛 | x | x |
| 32 | 島根 | x | x |
| 31 | 鳥取 | x | x |
| 20 | 長野 | x | x |
| 17 | 石川 | x | x |
| 16 | 富山 | x | x |
| 04 | 宮城 | x | x |
| 03 | 岩手 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
