靴下(ソックス)の生産 [2022年]:何でも日本一
更新日:2025/05/07
出典:2023年経済構造実態調査
|
|
(千足) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 129,052 | 100.0 |
29 | 奈良 | 72,762 | 56.4 |
28 | 兵庫 | 18,637 | 14.4 |
20 | 長野 | 6,315 | 4.9 |
13 | 東京 | 4,089 | 3.2 |
21 | 岐阜 | 3,809 | 3.0 |
23 | 愛知 | 3,469 | 2.7 |
27 | 大阪 | 3,143 | 2.4 |
15 | 新潟 | 2,385 | 1.8 |
30 | 和歌山 | 2,203 | 1.7 |
11 | 埼玉 | 2,138 | 1.7 |
37 | 香川 | 2,108 | 1.6 |
17 | 石川 | 679 | 0.5 |
34 | 広島 | 642 | 0.5 |
46 | 鹿児島 | x | x |
42 | 長崎 | x | x |
41 | 佐賀 | x | x |
40 | 福岡 | x | x |
39 | 高知 | x | x |
36 | 徳島 | x | x |
19 | 山梨 | x | x |
18 | 福井 | x | x |
16 | 富山 | x | x |
14 | 神奈川 | x | x |
12 | 千葉 | x | x |
10 | 群馬 | x | x |
09 | 栃木 | x | x |
01 | 北海道 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの