女子用学校服スカート・スラックスの生産 [2022年]:何でも日本一
更新日:2025/05/07
出典:2023年経済構造実態調査
|
|
(点) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 1,306,784 | 100.0 |
33 | 岡山 | 814,956 | 62.4 |
23 | 愛知 | 116,570 | 8.9 |
11 | 埼玉 | 71,766 | 5.5 |
22 | 静岡 | 22,533 | 1.7 |
01 | 北海道 | 20,280 | 1.6 |
13 | 東京 | 5,789 | 0.4 |
46 | 鹿児島 | x | x |
43 | 熊本 | x | x |
41 | 佐賀 | x | x |
40 | 福岡 | x | x |
36 | 徳島 | x | x |
30 | 和歌山 | x | x |
28 | 兵庫 | x | x |
26 | 京都 | x | x |
24 | 三重 | x | x |
19 | 山梨 | x | x |
17 | 石川 | x | x |
15 | 新潟 | x | x |
14 | 神奈川 | x | x |
07 | 福島 | x | x |
04 | 宮城 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの