女子用学校服上衣・コートの生産 [2022年]:何でも日本一
更新日:2025/05/07
出典:2023年経済構造実態調査
|
|
|
(点) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 1,580,637 | 100.0 |
| 33 | 岡山 | 804,849 | 50.9 |
| 11 | 埼玉 | 131,087 | 8.3 |
| 41 | 佐賀 | 121,556 | 7.7 |
| 23 | 愛知 | 81,987 | 5.2 |
| 43 | 熊本 | 45,401 | 2.9 |
| 01 | 北海道 | 34,414 | 2.2 |
| 22 | 静岡 | 16,246 | 1.0 |
| 46 | 鹿児島 | x | x |
| 44 | 大分 | x | x |
| 40 | 福岡 | x | x |
| 37 | 香川 | x | x |
| 36 | 徳島 | x | x |
| 35 | 山口 | x | x |
| 30 | 和歌山 | x | x |
| 28 | 兵庫 | x | x |
| 26 | 京都 | x | x |
| 24 | 三重 | x | x |
| 21 | 岐阜 | x | x |
| 20 | 長野 | x | x |
| 19 | 山梨 | x | x |
| 17 | 石川 | x | x |
| 15 | 新潟 | x | x |
| 14 | 神奈川 | x | x |
| 13 | 東京 | x | x |
| 09 | 栃木 | x | x |
| 07 | 福島 | x | x |
| 06 | 山形 | x | x |
| 04 | 宮城 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
