ポリエステル長繊維織物の生産 [2022年]:何でも日本一
更新日:2025/05/07
出典:2023年経済構造実態調査
|
|
|
(百万円) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 32,713 | 100.0 |
| 18 | 福井 | 12,939 | 39.6 |
| 19 | 山梨 | 8,505 | 26.0 |
| 17 | 石川 | 4,072 | 12.4 |
| 10 | 群馬 | 1,895 | 5.8 |
| 23 | 愛知 | 918 | 2.8 |
| 15 | 新潟 | 455 | 1.4 |
| 26 | 京都 | 312 | 1.0 |
| 06 | 山形 | 218 | 0.7 |
| 07 | 福島 | 189 | 0.6 |
| 27 | 大阪 | 107 | 0.3 |
| 44 | 大分 | x | x |
| 33 | 岡山 | x | x |
| 25 | 滋賀 | x | x |
| 22 | 静岡 | x | x |
| 21 | 岐阜 | x | x |
| 16 | 富山 | x | x |
| 09 | 栃木 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
