焼ちゅうの生産 [2023年]:何でも日本一
更新日:2026/06/01
出典:2024年経済構造実態調査
|
|
|
(kL) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 790,477 | 100.0 |
| 45 | 宮崎 | 148,242 | 18.8 |
| 46 | 鹿児島 | 139,737 | 17.7 |
| 12 | 千葉 | 112,417 | 14.2 |
| 44 | 大分 | 91,783 | 11.6 |
| 40 | 福岡 | 73,609 | 9.3 |
| 10 | 群馬 | 27,930 | 3.5 |
| 14 | 神奈川 | 25,634 | 3.2 |
| 09 | 栃木 | 24,274 | 3.1 |
| 43 | 熊本 | 22,475 | 2.8 |
| 24 | 三重 | 19,928 | 2.5 |
| 47 | 沖縄 | 14,609 | 1.8 |
| 01 | 北海道 | 13,269 | 1.7 |
| 11 | 埼玉 | 9,830 | 1.2 |
| 26 | 京都 | 9,160 | 1.2 |
| 23 | 愛知 | 7,970 | 1.0 |
| 41 | 佐賀 | 5,595 | 0.7 |
| 21 | 岐阜 | 4,987 | 0.6 |
| 05 | 秋田 | 3,668 | 0.5 |
| 28 | 兵庫 | 3,317 | 0.4 |
| 42 | 長崎 | 3,057 | 0.4 |
| 08 | 茨城 | 2,581 | 0.3 |
| 22 | 静岡 | 2,396 | 0.3 |
| 19 | 山梨 | 1,934 | 0.2 |
| 06 | 山形 | 1,270 | 0.2 |
| 16 | 富山 | 916 | 0.1 |
| 34 | 広島 | 907 | 0.1 |
| 39 | 高知 | 715 | 0.1 |
| 13 | 東京 | 656 | 0.1 |
| 36 | 徳島 | 644 | 0.1 |
| 20 | 長野 | 621 | 0.1 |
| 15 | 新潟 | 487 | 0.1 |
| 07 | 福島 | 453 | 0.1 |
| 30 | 和歌山 | 391 | 0.0 |
| 35 | 山口 | 344 | 0.0 |
| 38 | 愛媛 | 167 | 0.0 |
| 17 | 石川 | 141 | 0.0 |
| 31 | 鳥取 | 133 | 0.0 |
| 03 | 岩手 | 118 | 0.0 |
| 32 | 島根 | 99 | 0.0 |
| 33 | 岡山 | 88 | 0.0 |
| 29 | 奈良 | 17 | 0.0 |
| 04 | 宮城 | 15 | 0.0 |
| 25 | 滋賀 | 12 | 0.0 |
| 37 | 香川 | x | x |
| 27 | 大阪 | x | x |
| 02 | 青森 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
