清酒の生産 [2022年]:何でも日本一
更新日:2025/05/07
出典:2023年経済構造実態調査
|
|
|
(kL) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 519,069 | 100.0 |
| 28 | 兵庫 | 133,463 | 25.7 |
| 26 | 京都 | 64,787 | 12.5 |
| 15 | 新潟 | 41,151 | 7.9 |
| 35 | 山口 | 29,317 | 5.6 |
| 11 | 埼玉 | 26,167 | 5.0 |
| 18 | 福井 | 24,160 | 4.7 |
| 23 | 愛知 | 20,555 | 4.0 |
| 05 | 秋田 | 17,669 | 3.4 |
| 07 | 福島 | 12,902 | 2.5 |
| 06 | 山形 | 12,690 | 2.4 |
| 20 | 長野 | 11,920 | 2.3 |
| 12 | 千葉 | 10,421 | 2.0 |
| 34 | 広島 | 9,315 | 1.8 |
| 04 | 宮城 | 8,782 | 1.7 |
| 09 | 栃木 | 7,754 | 1.5 |
| 17 | 石川 | 6,665 | 1.3 |
| 21 | 岐阜 | 6,225 | 1.2 |
| 19 | 山梨 | 5,944 | 1.1 |
| 39 | 高知 | 4,964 | 1.0 |
| 24 | 三重 | 4,945 | 1.0 |
| 02 | 青森 | 4,492 | 0.9 |
| 22 | 静岡 | 4,368 | 0.8 |
| 25 | 滋賀 | 4,312 | 0.8 |
| 16 | 富山 | 4,019 | 0.8 |
| 01 | 北海道 | 3,936 | 0.8 |
| 41 | 佐賀 | 3,924 | 0.8 |
| 40 | 福岡 | 3,735 | 0.7 |
| 29 | 奈良 | 3,586 | 0.7 |
| 03 | 岩手 | 3,337 | 0.6 |
| 10 | 群馬 | 3,315 | 0.6 |
| 08 | 茨城 | 3,314 | 0.6 |
| 33 | 岡山 | 2,253 | 0.4 |
| 32 | 島根 | 2,092 | 0.4 |
| 38 | 愛媛 | 1,898 | 0.4 |
| 44 | 大分 | 1,378 | 0.3 |
| 13 | 東京 | 1,359 | 0.3 |
| 43 | 熊本 | 1,257 | 0.2 |
| 14 | 神奈川 | 1,071 | 0.2 |
| 30 | 和歌山 | 1,066 | 0.2 |
| 31 | 鳥取 | 1,054 | 0.2 |
| 42 | 長崎 | 885 | 0.2 |
| 27 | 大阪 | 846 | 0.2 |
| 37 | 香川 | 770 | 0.1 |
| 36 | 徳島 | 635 | 0.1 |
| 47 | 沖縄 | x | x |
| 46 | 鹿児島 | x | x |
| 45 | 宮崎 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
