ビールの生産 [2022年]:何でも日本一
更新日:2025/05/07
出典:2023年経済構造実態調査
|
|
(kL) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 2,185,996 | 100.0 |
08 | 茨城 | 330,965 | 15.1 |
27 | 大阪 | 241,523 | 11.0 |
14 | 神奈川 | 211,129 | 9.7 |
23 | 愛知 | 179,534 | 8.2 |
40 | 福岡 | 156,275 | 7.1 |
12 | 千葉 | 149,780 | 6.9 |
26 | 京都 | 88,736 | 4.1 |
10 | 群馬 | 88,621 | 4.1 |
01 | 北海道 | 86,279 | 3.9 |
28 | 兵庫 | 83,263 | 3.8 |
04 | 宮城 | 72,788 | 3.3 |
22 | 静岡 | 68,745 | 3.1 |
13 | 東京 | 52,555 | 2.4 |
33 | 岡山 | 41,396 | 1.9 |
38 | 愛媛 | 40,036 | 1.8 |
47 | 沖縄 | 36,013 | 1.6 |
20 | 長野 | 4,374 | 0.2 |
15 | 新潟 | 3,781 | 0.2 |
09 | 栃木 | 3,731 | 0.2 |
19 | 山梨 | 1,482 | 0.1 |
03 | 岩手 | 891 | 0.0 |
45 | 宮崎 | 847 | 0.0 |
24 | 三重 | 208 | 0.0 |
05 | 秋田 | 136 | 0.0 |
29 | 奈良 | 116 | 0.0 |
46 | 鹿児島 | 23 | 0.0 |
44 | 大分 | x | x |
43 | 熊本 | x | x |
41 | 佐賀 | x | x |
39 | 高知 | x | x |
37 | 香川 | x | x |
36 | 徳島 | x | x |
35 | 山口 | x | x |
34 | 広島 | x | x |
32 | 島根 | x | x |
31 | 鳥取 | x | x |
30 | 和歌山 | x | x |
25 | 滋賀 | x | x |
21 | 岐阜 | x | x |
18 | 福井 | x | x |
17 | 石川 | x | x |
16 | 富山 | x | x |
11 | 埼玉 | x | x |
07 | 福島 | x | x |
06 | 山形 | x | x |
02 | 青森 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの