ビールの生産 [2023年]:何でも日本一
更新日:2026/06/01
出典:2024年経済構造実態調査
|
|
|
(kL) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 2,361,175 | 100.0 |
| 08 | 茨城 | 394,119 | 16.7 |
| 27 | 大阪 | 277,110 | 11.7 |
| 23 | 愛知 | 214,129 | 9.1 |
| 12 | 千葉 | 178,515 | 7.6 |
| 40 | 福岡 | 168,515 | 7.1 |
| 10 | 群馬 | 119,927 | 5.1 |
| 26 | 京都 | 116,389 | 4.9 |
| 14 | 神奈川 | 106,823 | 4.5 |
| 01 | 北海道 | 102,401 | 4.3 |
| 22 | 静岡 | 85,922 | 3.6 |
| 28 | 兵庫 | 77,391 | 3.3 |
| 13 | 東京 | 69,124 | 2.9 |
| 33 | 岡山 | 45,265 | 1.9 |
| 47 | 沖縄 | 39,188 | 1.7 |
| 20 | 長野 | 4,995 | 0.2 |
| 09 | 栃木 | 4,579 | 0.2 |
| 15 | 新潟 | 3,963 | 0.2 |
| 19 | 山梨 | 1,610 | 0.1 |
| 03 | 岩手 | 970 | 0.0 |
| 45 | 宮崎 | 704 | 0.0 |
| 24 | 三重 | 193 | 0.0 |
| 05 | 秋田 | 148 | 0.0 |
| 29 | 奈良 | 130 | 0.0 |
| 46 | 鹿児島 | 25 | 0.0 |
| 44 | 大分 | x | x |
| 43 | 熊本 | x | x |
| 41 | 佐賀 | x | x |
| 39 | 高知 | x | x |
| 38 | 愛媛 | x | x |
| 37 | 香川 | x | x |
| 36 | 徳島 | x | x |
| 35 | 山口 | x | x |
| 34 | 広島 | x | x |
| 32 | 島根 | x | x |
| 31 | 鳥取 | x | x |
| 30 | 和歌山 | x | x |
| 25 | 滋賀 | x | x |
| 21 | 岐阜 | x | x |
| 18 | 福井 | x | x |
| 17 | 石川 | x | x |
| 16 | 富山 | x | x |
| 11 | 埼玉 | x | x |
| 07 | 福島 | x | x |
| 06 | 山形 | x | x |
| 04 | 宮城 | x | x |
| 02 | 青森 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
