果実酒の生産 [2021年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:2022年経済構造実態調査
|  |  | (kL) | % | 
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 135,907 | 100.0 | 
| 19 | 山梨 | 28,104 | 20.7 | 
| 20 | 長野 | 11,304 | 8.3 | 
| 45 | 宮崎 | 8,845 | 6.5 | 
| 33 | 岡山 | 5,900 | 4.3 | 
| 23 | 愛知 | 3,411 | 2.5 | 
| 01 | 北海道 | 2,977 | 2.2 | 
| 03 | 岩手 | 2,972 | 2.2 | 
| 22 | 静岡 | 2,228 | 1.6 | 
| 09 | 栃木 | 1,597 | 1.2 | 
| 28 | 兵庫 | 1,550 | 1.1 | 
| 06 | 山形 | 1,123 | 0.8 | 
| 34 | 広島 | 534 | 0.4 | 
| 15 | 新潟 | 418 | 0.3 | 
| 11 | 埼玉 | 348 | 0.3 | 
| 25 | 滋賀 | 295 | 0.2 | 
| 27 | 大阪 | 267 | 0.2 | 
| 44 | 大分 | 257 | 0.2 | 
| 40 | 福岡 | 226 | 0.2 | 
| 43 | 熊本 | 145 | 0.1 | 
| 10 | 群馬 | 105 | 0.1 | 
| 05 | 秋田 | 63 | 0.0 | 
| 07 | 福島 | 40 | 0.0 | 
| 31 | 鳥取 | 20 | 0.0 | 
| 46 | 鹿児島 | x | x | 
| 42 | 長崎 | x | x | 
| 38 | 愛媛 | x | x | 
| 37 | 香川 | x | x | 
| 35 | 山口 | x | x | 
| 32 | 島根 | x | x | 
| 30 | 和歌山 | x | x | 
| 29 | 奈良 | x | x | 
| 26 | 京都 | x | x | 
| 24 | 三重 | x | x | 
| 17 | 石川 | x | x | 
| 16 | 富山 | x | x | 
| 14 | 神奈川 | x | x | 
| 12 | 千葉 | x | x | 
| 08 | 茨城 | x | x | 
| 04 | 宮城 | x | x | 
| 02 | 青森 | x | x | 
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
