果実酒の生産 [2018年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:2019年 工業統計表「品目別統計表」
|  |  | (kL) | % | 
|---|---|---|---|
| 0 | 全国 | 109,041 | 100.0 | 
| 19 | 山梨 | 23,541 | 21.6 | 
| 33 | 岡山 | 6,720 | 6.2 | 
| 20 | 長野 | 5,194 | 4.8 | 
| 1 | 北海道 | 3,962 | 3.6 | 
| 22 | 静岡 | 2,896 | 2.7 | 
| 6 | 山形 | 1,192 | 1.1 | 
| 3 | 岩手 | 658 | 0.6 | 
| 11 | 埼玉 | 537 | 0.5 | 
| 44 | 大分 | 511 | 0.5 | 
| 28 | 兵庫 | 458 | 0.4 | 
| 43 | 熊本 | 432 | 0.4 | 
| 27 | 大阪 | 349 | 0.3 | 
| 15 | 新潟 | 331 | 0.3 | 
| 9 | 栃木 | 259 | 0.2 | 
| 40 | 福岡 | 166 | 0.2 | 
| 25 | 滋賀 | 146 | 0.1 | 
| 7 | 福島 | 40 | 0.0 | 
| 5 | 秋田 | 17 | 0.0 | 
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
