果実酒の生産 [2022年]:何でも日本一
更新日:2025/05/07
出典:2023年経済構造実態調査
|  |  | (kL) | % | 
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 132,443 | 100.0 | 
| 19 | 山梨 | 23,792 | 18.0 | 
| 20 | 長野 | 12,552 | 9.5 | 
| 45 | 宮崎 | 9,415 | 7.1 | 
| 33 | 岡山 | 5,124 | 3.9 | 
| 03 | 岩手 | 3,264 | 2.5 | 
| 01 | 北海道 | 3,054 | 2.3 | 
| 09 | 栃木 | 1,666 | 1.3 | 
| 28 | 兵庫 | 1,642 | 1.2 | 
| 06 | 山形 | 1,088 | 0.8 | 
| 22 | 静岡 | 872 | 0.7 | 
| 34 | 広島 | 792 | 0.6 | 
| 11 | 埼玉 | 458 | 0.3 | 
| 15 | 新潟 | 448 | 0.3 | 
| 25 | 滋賀 | 371 | 0.3 | 
| 27 | 大阪 | 278 | 0.2 | 
| 44 | 大分 | 272 | 0.2 | 
| 40 | 福岡 | 241 | 0.2 | 
| 43 | 熊本 | 154 | 0.1 | 
| 10 | 群馬 | 111 | 0.1 | 
| 23 | 愛知 | 101 | 0.1 | 
| 05 | 秋田 | 67 | 0.1 | 
| 07 | 福島 | 44 | 0.0 | 
| 31 | 鳥取 | 23 | 0.0 | 
| 46 | 鹿児島 | x | x | 
| 42 | 長崎 | x | x | 
| 38 | 愛媛 | x | x | 
| 37 | 香川 | x | x | 
| 35 | 山口 | x | x | 
| 32 | 島根 | x | x | 
| 30 | 和歌山 | x | x | 
| 29 | 奈良 | x | x | 
| 26 | 京都 | x | x | 
| 24 | 三重 | x | x | 
| 18 | 福井 | x | x | 
| 17 | 石川 | x | x | 
| 16 | 富山 | x | x | 
| 14 | 神奈川 | x | x | 
| 12 | 千葉 | x | x | 
| 08 | 茨城 | x | x | 
| 04 | 宮城 | x | x | 
| 02 | 青森 | x | x | 
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
