即席めんの生産 [2022年]:何でも日本一
更新日:2025/05/07
出典:2023年経済構造実態調査
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 551,066 | 100.0 |
10 | 群馬 | 76,520 | 13.9 |
08 | 茨城 | 64,376 | 11.7 |
28 | 兵庫 | 62,853 | 11.4 |
22 | 静岡 | 52,861 | 9.6 |
12 | 千葉 | 28,724 | 5.2 |
01 | 北海道 | 24,043 | 4.4 |
40 | 福岡 | 20,777 | 3.8 |
23 | 愛知 | 18,105 | 3.3 |
14 | 神奈川 | 14,384 | 2.6 |
41 | 佐賀 | 11,951 | 2.2 |
07 | 福島 | 7,288 | 1.3 |
43 | 熊本 | 5,833 | 1.1 |
21 | 岐阜 | 2,010 | 0.4 |
42 | 長崎 | 1,154 | 0.2 |
05 | 秋田 | 920 | 0.2 |
06 | 山形 | 338 | 0.1 |
34 | 広島 | 100 | 0.0 |
47 | 沖縄 | x | x |
46 | 鹿児島 | x | x |
38 | 愛媛 | x | x |
36 | 徳島 | x | x |
35 | 山口 | x | x |
32 | 島根 | x | x |
31 | 鳥取 | x | x |
29 | 奈良 | x | x |
27 | 大阪 | x | x |
26 | 京都 | x | x |
25 | 滋賀 | x | x |
24 | 三重 | x | x |
20 | 長野 | x | x |
15 | 新潟 | x | x |
13 | 東京 | x | x |
11 | 埼玉 | x | x |
09 | 栃木 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの