小麦粉の生産 [2023年]:何でも日本一
更新日:2026/06/01
出典:2024年経済構造実態調査
|
|
|
(t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 4,809,247 | 100.0 |
| 12 | 千葉 | 936,368 | 19.5 |
| 28 | 兵庫 | 793,749 | 16.5 |
| 23 | 愛知 | 543,422 | 11.3 |
| 40 | 福岡 | 332,729 | 6.9 |
| 13 | 東京 | 194,895 | 4.1 |
| 01 | 北海道 | 192,228 | 4.0 |
| 27 | 大阪 | 185,274 | 3.9 |
| 22 | 静岡 | 97,704 | 2.0 |
| 33 | 岡山 | 96,170 | 2.0 |
| 37 | 香川 | 94,794 | 2.0 |
| 20 | 長野 | 26,638 | 0.6 |
| 03 | 岩手 | 18,852 | 0.4 |
| 36 | 徳島 | 18,187 | 0.4 |
| 10 | 群馬 | 16,699 | 0.3 |
| 11 | 埼玉 | 8,056 | 0.2 |
| 47 | 沖縄 | x | x |
| 43 | 熊本 | x | x |
| 42 | 長崎 | x | x |
| 41 | 佐賀 | x | x |
| 38 | 愛媛 | x | x |
| 34 | 広島 | x | x |
| 29 | 奈良 | x | x |
| 26 | 京都 | x | x |
| 24 | 三重 | x | x |
| 21 | 岐阜 | x | x |
| 17 | 石川 | x | x |
| 16 | 富山 | x | x |
| 15 | 新潟 | x | x |
| 14 | 神奈川 | x | x |
| 09 | 栃木 | x | x |
| 08 | 茨城 | x | x |
| 07 | 福島 | x | x |
| 06 | 山形 | x | x |
| 04 | 宮城 | x | x |
| 02 | 青森 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
