みその生産 [2022年]:何でも日本一
更新日:2025/05/07
出典:2023年経済構造実態調査
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 143,672 | 100.0 |
20 | 長野 | 73,199 | 50.9 |
10 | 群馬 | 14,822 | 10.3 |
23 | 愛知 | 10,206 | 7.1 |
34 | 広島 | 5,434 | 3.8 |
44 | 大分 | 3,626 | 2.5 |
01 | 北海道 | 3,158 | 2.2 |
40 | 福岡 | 2,876 | 2.0 |
26 | 京都 | 2,494 | 1.7 |
16 | 富山 | 2,160 | 1.5 |
07 | 福島 | 1,891 | 1.3 |
36 | 徳島 | 1,853 | 1.3 |
15 | 新潟 | 1,720 | 1.2 |
04 | 宮城 | 1,657 | 1.2 |
38 | 愛媛 | 1,519 | 1.1 |
24 | 三重 | 1,361 | 0.9 |
02 | 青森 | 1,338 | 0.9 |
43 | 熊本 | 1,285 | 0.9 |
12 | 千葉 | 1,120 | 0.8 |
46 | 鹿児島 | 927 | 0.6 |
06 | 山形 | 886 | 0.6 |
33 | 岡山 | 884 | 0.6 |
05 | 秋田 | 871 | 0.6 |
42 | 長崎 | 838 | 0.6 |
28 | 兵庫 | 712 | 0.5 |
35 | 山口 | 636 | 0.4 |
09 | 栃木 | 625 | 0.4 |
14 | 神奈川 | 522 | 0.4 |
11 | 埼玉 | 486 | 0.3 |
41 | 佐賀 | 472 | 0.3 |
45 | 宮崎 | 451 | 0.3 |
32 | 島根 | 443 | 0.3 |
17 | 石川 | 413 | 0.3 |
21 | 岐阜 | 408 | 0.3 |
08 | 茨城 | 382 | 0.3 |
37 | 香川 | 318 | 0.2 |
22 | 静岡 | 317 | 0.2 |
27 | 大阪 | 302 | 0.2 |
18 | 福井 | 278 | 0.2 |
30 | 和歌山 | 179 | 0.1 |
03 | 岩手 | 179 | 0.1 |
39 | 高知 | 108 | 0.1 |
31 | 鳥取 | 80 | 0.1 |
25 | 滋賀 | 58 | 0.0 |
29 | 奈良 | 55 | 0.0 |
19 | 山梨 | 53 | 0.0 |
47 | 沖縄 | 45 | 0.0 |
13 | 東京 | 27 | 0.0 |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの