野菜漬物の生産 [2023年]:何でも日本一

更新日:2026/06/01

出典:2024年経済構造実態調査

都道府県 とどうふけん コード 都道府県名 とどうふけんめい (百万円)
00 (ぜん)(こく) 325,903 100.0
30 ()()(やま) 49,182 15.1
10 (ぐん)() 23,848 7.3
11 (さい)(たま) 22,823 7.0
09 (とち)() 21,953 6.7
23 (あい)() 20,749 6.4
20 (なが)() 14,686 4.5
34 (ひろ)(しま) 13,077 4.0
15 (にい)(がた) 12,848 3.9
08 (いばら)() 12,229 3.8
26 (きょう)() 11,834 3.6
27 (おお)(さか) 11,150 3.4
14 ()()(がわ) 9,733 3.0
45 (みや)(ざき) 9,481 2.9
22 (しず)(おか) 7,064 2.2
46 鹿()()(しま) 7,052 2.2
06 (やま)(がた) 6,433 2.0
40 (ふく)(おか) 6,422 2.0
28 (ひょう)() 6,137 1.9
07 (ふく)(しま) 5,847 1.8
29 ()() 5,630 1.7
01 (ほっ)(かい)(どう) 4,719 1.4
25 ()() 4,564 1.4
13 (とう)(きょう) 4,301 1.3
36 (とく)(しま) 3,118 1.0
12 ()() 2,706 0.8
04 (みや)() 2,632 0.8
41 ()() 1,862 0.6
05 (あき)() 1,777 0.5
43 (くま)(もと) 1,760 0.5
17 (いし)(かわ) 1,678 0.5
18 (ふく)() 1,566 0.5
03 (いわ)() 1,520 0.5
16 ()(やま) 1,479 0.5
21 ()() 1,436 0.4
42 (なが)(さき) 1,427 0.4
33 (おか)(やま) 1,403 0.4
24 ()() 1,394 0.4
44 (おお)(いた) 1,377 0.4
35 (やま)(ぐち) 1,326 0.4
39 (こう)() 1,269 0.4
31 (とっ)(とり) 959 0.3
38 ()(ひめ) 842 0.3
37 ()(がわ) 809 0.2
02 (あお)(もり) 698 0.2
19 (やま)(なし) 450 0.1
32 (しま)() 335 0.1
47 (おき)(なわ) 318 0.1

「x」:秘密保護上数値を公表しないもの