野菜漬物の生産 [2023年]:何でも日本一
更新日:2026/06/01
出典:2024年経済構造実態調査
|
|
|
(百万円) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 325,903 | 100.0 |
| 30 | 和歌山 | 49,182 | 15.1 |
| 10 | 群馬 | 23,848 | 7.3 |
| 11 | 埼玉 | 22,823 | 7.0 |
| 09 | 栃木 | 21,953 | 6.7 |
| 23 | 愛知 | 20,749 | 6.4 |
| 20 | 長野 | 14,686 | 4.5 |
| 34 | 広島 | 13,077 | 4.0 |
| 15 | 新潟 | 12,848 | 3.9 |
| 08 | 茨城 | 12,229 | 3.8 |
| 26 | 京都 | 11,834 | 3.6 |
| 27 | 大阪 | 11,150 | 3.4 |
| 14 | 神奈川 | 9,733 | 3.0 |
| 45 | 宮崎 | 9,481 | 2.9 |
| 22 | 静岡 | 7,064 | 2.2 |
| 46 | 鹿児島 | 7,052 | 2.2 |
| 06 | 山形 | 6,433 | 2.0 |
| 40 | 福岡 | 6,422 | 2.0 |
| 28 | 兵庫 | 6,137 | 1.9 |
| 07 | 福島 | 5,847 | 1.8 |
| 29 | 奈良 | 5,630 | 1.7 |
| 01 | 北海道 | 4,719 | 1.4 |
| 25 | 滋賀 | 4,564 | 1.4 |
| 13 | 東京 | 4,301 | 1.3 |
| 36 | 徳島 | 3,118 | 1.0 |
| 12 | 千葉 | 2,706 | 0.8 |
| 04 | 宮城 | 2,632 | 0.8 |
| 41 | 佐賀 | 1,862 | 0.6 |
| 05 | 秋田 | 1,777 | 0.5 |
| 43 | 熊本 | 1,760 | 0.5 |
| 17 | 石川 | 1,678 | 0.5 |
| 18 | 福井 | 1,566 | 0.5 |
| 03 | 岩手 | 1,520 | 0.5 |
| 16 | 富山 | 1,479 | 0.5 |
| 21 | 岐阜 | 1,436 | 0.4 |
| 42 | 長崎 | 1,427 | 0.4 |
| 33 | 岡山 | 1,403 | 0.4 |
| 24 | 三重 | 1,394 | 0.4 |
| 44 | 大分 | 1,377 | 0.4 |
| 35 | 山口 | 1,326 | 0.4 |
| 39 | 高知 | 1,269 | 0.4 |
| 31 | 鳥取 | 959 | 0.3 |
| 38 | 愛媛 | 842 | 0.3 |
| 37 | 香川 | 809 | 0.2 |
| 02 | 青森 | 698 | 0.2 |
| 19 | 山梨 | 450 | 0.1 |
| 32 | 島根 | 335 | 0.1 |
| 47 | 沖縄 | 318 | 0.1 |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
