果実缶詰の生産 [2023年]:何でも日本一
更新日:2026/06/01
出典:2024年経済構造実態調査
|
|
|
(百万円) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 36,161 | 100.0 |
| 36 | 徳島 | 5,872 | 16.2 |
| 06 | 山形 | 3,699 | 10.2 |
| 38 | 愛媛 | 3,187 | 8.8 |
| 43 | 熊本 | 3,012 | 8.3 |
| 22 | 静岡 | 2,572 | 7.1 |
| 40 | 福岡 | 2,331 | 6.4 |
| 02 | 青森 | 1,258 | 3.5 |
| 23 | 愛知 | 1,209 | 3.3 |
| 37 | 香川 | 1,151 | 3.2 |
| 30 | 和歌山 | 880 | 2.4 |
| 39 | 高知 | 702 | 1.9 |
| 20 | 長野 | 343 | 0.9 |
| 05 | 秋田 | 154 | 0.4 |
| 45 | 宮崎 | x | x |
| 44 | 大分 | x | x |
| 42 | 長崎 | x | x |
| 41 | 佐賀 | x | x |
| 35 | 山口 | x | x |
| 34 | 広島 | x | x |
| 33 | 岡山 | x | x |
| 27 | 大阪 | x | x |
| 26 | 京都 | x | x |
| 24 | 三重 | x | x |
| 21 | 岐阜 | x | x |
| 17 | 石川 | x | x |
| 15 | 新潟 | x | x |
| 10 | 群馬 | x | x |
| 08 | 茨城 | x | x |
| 07 | 福島 | x | x |
| 03 | 岩手 | x | x |
| 01 | 北海道 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
