水産練製品の生産 [2022年]:何でも日本一
更新日:2025/05/07
出典:2023年経済構造実態調査
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 348,640 | 100.0 |
15 | 新潟 | 34,245 | 9.8 |
28 | 兵庫 | 29,512 | 8.5 |
35 | 山口 | 25,301 | 7.3 |
04 | 宮城 | 23,393 | 6.7 |
12 | 千葉 | 21,636 | 6.2 |
17 | 石川 | 19,094 | 5.5 |
22 | 静岡 | 17,212 | 4.9 |
14 | 神奈川 | 15,255 | 4.4 |
23 | 愛知 | 14,287 | 4.1 |
01 | 北海道 | 13,323 | 3.8 |
34 | 広島 | 13,174 | 3.8 |
33 | 岡山 | 13,091 | 3.8 |
13 | 東京 | 8,910 | 2.6 |
38 | 愛媛 | 8,280 | 2.4 |
46 | 鹿児島 | 7,767 | 2.2 |
07 | 福島 | 7,494 | 2.1 |
08 | 茨城 | 7,414 | 2.1 |
27 | 大阪 | 7,230 | 2.1 |
42 | 長崎 | 6,680 | 1.9 |
40 | 福岡 | 6,437 | 1.8 |
41 | 佐賀 | 5,761 | 1.7 |
32 | 島根 | 5,445 | 1.6 |
25 | 滋賀 | 4,525 | 1.3 |
39 | 高知 | 4,086 | 1.2 |
02 | 青森 | 3,630 | 1.0 |
24 | 三重 | 3,401 | 1.0 |
16 | 富山 | 2,373 | 0.7 |
37 | 香川 | 2,346 | 0.7 |
45 | 宮崎 | 2,336 | 0.7 |
43 | 熊本 | 1,788 | 0.5 |
26 | 京都 | 1,482 | 0.4 |
36 | 徳島 | 1,243 | 0.4 |
30 | 和歌山 | 875 | 0.3 |
18 | 福井 | 840 | 0.2 |
31 | 鳥取 | 753 | 0.2 |
47 | 沖縄 | 718 | 0.2 |
44 | 大分 | 545 | 0.2 |
29 | 奈良 | x | x |
21 | 岐阜 | x | x |
11 | 埼玉 | x | x |
09 | 栃木 | x | x |
06 | 山形 | x | x |
03 | 岩手 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの