チーズの生産 [2023年]:何でも日本一
更新日:2026/06/01
出典:2024年経済構造実態調査
|
|
|
(t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 231,757 | 100.0 |
| 14 | 神奈川 | 49,922 | 21.5 |
| 01 | 北海道 | 47,367 | 20.4 |
| 28 | 兵庫 | 31,053 | 13.4 |
| 20 | 長野 | 20,844 | 9.0 |
| 27 | 大阪 | 13,767 | 5.9 |
| 11 | 埼玉 | 7,148 | 3.1 |
| 12 | 千葉 | 6,695 | 2.9 |
| 09 | 栃木 | 3,803 | 1.6 |
| 13 | 東京 | 3,355 | 1.4 |
| 26 | 京都 | 3,004 | 1.3 |
| 04 | 宮城 | 1,146 | 0.5 |
| 40 | 福岡 | 1,135 | 0.5 |
| 21 | 岐阜 | 144 | 0.1 |
| 10 | 群馬 | 71 | 0.0 |
| 03 | 岩手 | 46 | 0.0 |
| 46 | 鹿児島 | x | x |
| 45 | 宮崎 | x | x |
| 43 | 熊本 | x | x |
| 42 | 長崎 | x | x |
| 38 | 愛媛 | x | x |
| 37 | 香川 | x | x |
| 34 | 広島 | x | x |
| 33 | 岡山 | x | x |
| 32 | 島根 | x | x |
| 31 | 鳥取 | x | x |
| 29 | 奈良 | x | x |
| 25 | 滋賀 | x | x |
| 23 | 愛知 | x | x |
| 22 | 静岡 | x | x |
| 19 | 山梨 | x | x |
| 16 | 富山 | x | x |
| 15 | 新潟 | x | x |
| 08 | 茨城 | x | x |
| 07 | 福島 | x | x |
| 06 | 山形 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
