チーズの生産 [2022年]:何でも日本一
更新日:2025/05/07
出典:2023年経済構造実態調査
|
|
(t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 249,301 | 100.0 |
14 | 神奈川 | 55,263 | 22.2 |
01 | 北海道 | 49,714 | 19.9 |
28 | 兵庫 | 33,429 | 13.4 |
20 | 長野 | 24,899 | 10.0 |
27 | 大阪 | 12,117 | 4.9 |
12 | 千葉 | 11,320 | 4.5 |
11 | 埼玉 | 4,892 | 2.0 |
13 | 東京 | 3,108 | 1.2 |
09 | 栃木 | 2,876 | 1.2 |
26 | 京都 | 1,980 | 0.8 |
40 | 福岡 | 1,353 | 0.5 |
04 | 宮城 | 810 | 0.3 |
03 | 岩手 | 165 | 0.1 |
21 | 岐阜 | 134 | 0.1 |
10 | 群馬 | 75 | 0.0 |
46 | 鹿児島 | x | x |
45 | 宮崎 | x | x |
42 | 長崎 | x | x |
38 | 愛媛 | x | x |
37 | 香川 | x | x |
34 | 広島 | x | x |
33 | 岡山 | x | x |
32 | 島根 | x | x |
31 | 鳥取 | x | x |
29 | 奈良 | x | x |
25 | 滋賀 | x | x |
23 | 愛知 | x | x |
22 | 静岡 | x | x |
19 | 山梨 | x | x |
16 | 富山 | x | x |
15 | 新潟 | x | x |
08 | 茨城 | x | x |
07 | 福島 | x | x |
06 | 山形 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの