産業用ロボットの生産 [2022年]:何でも日本一
更新日:2025/05/07
出典:2023年経済構造実態調査
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 1,638,868 | 100.0 |
19 | 山梨 | 510,849 | 31.2 |
20 | 長野 | 244,235 | 14.9 |
28 | 兵庫 | 215,402 | 13.1 |
08 | 茨城 | 198,645 | 12.1 |
23 | 愛知 | 183,003 | 11.2 |
40 | 福岡 | 83,700 | 5.1 |
22 | 静岡 | 50,130 | 3.1 |
27 | 大阪 | 46,847 | 2.9 |
26 | 京都 | 17,889 | 1.1 |
13 | 東京 | 13,035 | 0.8 |
06 | 山形 | 8,808 | 0.5 |
35 | 山口 | 8,105 | 0.5 |
07 | 福島 | 7,725 | 0.5 |
14 | 神奈川 | 5,326 | 0.3 |
32 | 島根 | 3,570 | 0.2 |
21 | 岐阜 | 3,531 | 0.2 |
04 | 宮城 | 3,396 | 0.2 |
11 | 埼玉 | 3,352 | 0.2 |
09 | 栃木 | 3,078 | 0.2 |
24 | 三重 | 2,875 | 0.2 |
10 | 群馬 | 2,695 | 0.2 |
31 | 鳥取 | 2,689 | 0.2 |
15 | 新潟 | 2,499 | 0.2 |
33 | 岡山 | 2,179 | 0.1 |
17 | 石川 | 1,925 | 0.1 |
34 | 広島 | 1,894 | 0.1 |
16 | 富山 | 1,048 | 0.1 |
41 | 佐賀 | 999 | 0.1 |
02 | 青森 | 915 | 0.1 |
25 | 滋賀 | 743 | 0.0 |
38 | 愛媛 | 686 | 0.0 |
43 | 熊本 | 661 | 0.0 |
12 | 千葉 | 456 | 0.0 |
29 | 奈良 | 396 | 0.0 |
46 | 鹿児島 | x | x |
44 | 大分 | x | x |
42 | 長崎 | x | x |
39 | 高知 | x | x |
37 | 香川 | x | x |
36 | 徳島 | x | x |
30 | 和歌山 | x | x |
18 | 福井 | x | x |
05 | 秋田 | x | x |
03 | 岩手 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの