産業用ロボットの生産 [2023年]:何でも日本一
更新日:2026/06/01
出典:2024年経済構造実態調査
|
|
|
(百万円) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 1,030,537 | 100.0 |
| 19 | 山梨 | 364,535 | 35.4 |
| 08 | 茨城 | 191,951 | 18.6 |
| 23 | 愛知 | 140,734 | 13.7 |
| 40 | 福岡 | 76,775 | 7.5 |
| 28 | 兵庫 | 51,275 | 5.0 |
| 22 | 静岡 | 48,324 | 4.7 |
| 27 | 大阪 | 29,444 | 2.9 |
| 20 | 長野 | 26,541 | 2.6 |
| 26 | 京都 | 19,569 | 1.9 |
| 13 | 東京 | 14,775 | 1.4 |
| 35 | 山口 | 7,911 | 0.8 |
| 07 | 福島 | 7,429 | 0.7 |
| 14 | 神奈川 | 4,187 | 0.4 |
| 32 | 島根 | 3,682 | 0.4 |
| 04 | 宮城 | 3,244 | 0.3 |
| 06 | 山形 | 3,176 | 0.3 |
| 21 | 岐阜 | 2,956 | 0.3 |
| 11 | 埼玉 | 2,939 | 0.3 |
| 15 | 新潟 | 2,747 | 0.3 |
| 09 | 栃木 | 2,511 | 0.2 |
| 24 | 三重 | 2,295 | 0.2 |
| 10 | 群馬 | 2,293 | 0.2 |
| 43 | 熊本 | 1,922 | 0.2 |
| 34 | 広島 | 1,902 | 0.2 |
| 16 | 富山 | 1,897 | 0.2 |
| 33 | 岡山 | 1,857 | 0.2 |
| 17 | 石川 | 1,505 | 0.1 |
| 38 | 愛媛 | 1,230 | 0.1 |
| 03 | 岩手 | 1,044 | 0.1 |
| 41 | 佐賀 | 911 | 0.1 |
| 30 | 和歌山 | 858 | 0.1 |
| 25 | 滋賀 | 645 | 0.1 |
| 29 | 奈良 | 476 | 0.0 |
| 12 | 千葉 | 384 | 0.0 |
| 46 | 鹿児島 | x | x |
| 42 | 長崎 | x | x |
| 39 | 高知 | x | x |
| 37 | 香川 | x | x |
| 36 | 徳島 | x | x |
| 31 | 鳥取 | x | x |
| 18 | 福井 | x | x |
| 05 | 秋田 | x | x |
| 02 | 青森 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
