木炭の生産 [2024年]:何でも日本一
更新日:2026/06/01
出典:令和6年特用林産基礎資料
|
|
|
(t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 10,848.6 | 100.0 |
| 32 | 島根 | 1,816.9 | 16.7 |
| 03 | 岩手 | 1,518.2 | 14.0 |
| 39 | 高知 | 1,363.4 | 12.6 |
| 30 | 和歌山 | 873.4 | 8.1 |
| 21 | 岐阜 | 839.2 | 7.7 |
| 29 | 奈良 | 681.2 | 6.3 |
| 45 | 宮崎 | 618.9 | 5.7 |
| 01 | 北海道 | 494.5 | 4.6 |
| 43 | 熊本 | 478.3 | 4.4 |
| 46 | 鹿児島 | 298.6 | 2.8 |
| 12 | 千葉 | 177 | 1.6 |
| 40 | 福岡 | 169.6 | 1.6 |
| 20 | 長野 | 159.9 | 1.5 |
| 31 | 鳥取 | 108.6 | 1.0 |
| 44 | 大分 | 92.7 | 0.9 |
| 16 | 富山 | 91.2 | 0.8 |
| 37 | 香川 | 79.1 | 0.7 |
| 23 | 愛知 | 65.3 | 0.6 |
| 35 | 山口 | 54.5 | 0.5 |
| 33 | 岡山 | 54.2 | 0.5 |
| 47 | 沖縄 | 53.1 | 0.5 |
| 22 | 静岡 | 52.9 | 0.5 |
| 04 | 宮城 | 52.4 | 0.5 |
| 28 | 兵庫 | 49.5 | 0.5 |
| 07 | 福島 | 46.5 | 0.4 |
| 02 | 青森 | 38.3 | 0.4 |
| 06 | 山形 | 33.6 | 0.3 |
| 10 | 群馬 | 31.2 | 0.3 |
| 17 | 石川 | 17.3 | 0.2 |
| 18 | 福井 | 15.4 | 0.1 |
| 05 | 秋田 | 14.5 | 0.1 |
| 41 | 佐賀 | 7.7 | 0.1 |
| 34 | 広島 | 5.3 | 0.0 |
| 42 | 長崎 | x | x |
| 38 | 愛媛 | x | x |
| 36 | 徳島 | x | x |
| 27 | 大阪 | x | x |
| 26 | 京都 | x | x |
| 25 | 滋賀 | x | x |
| 24 | 三重 | x | x |
| 19 | 山梨 | x | x |
| 15 | 新潟 | x | x |
| 14 | 神奈川 | x | x |
| 13 | 東京 | x | x |
| 11 | 埼玉 | x | x |
| 09 | 栃木 | x | x |
| 08 | 茨城 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
