なめこの生産 [2024年]:何でも日本一
更新日:2026/06/01
出典:令和6年特用林産基礎資料
|
|
|
(t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 23,874.2 | 100.0 |
| 15 | 新潟 | 5,545 | 23.2 |
| 20 | 長野 | 5,101.1 | 21.4 |
| 06 | 山形 | 4,080.5 | 17.1 |
| 07 | 福島 | 1,696.7 | 7.1 |
| 01 | 北海道 | 1,259.5 | 5.3 |
| 04 | 宮城 | 1,153.8 | 4.8 |
| 24 | 三重 | 1,047.9 | 4.4 |
| 10 | 群馬 | 733.2 | 3.1 |
| 44 | 大分 | 570.6 | 2.4 |
| 21 | 岐阜 | 517.8 | 2.2 |
| 05 | 秋田 | 272 | 1.1 |
| 02 | 青森 | 228.1 | 1.0 |
| 08 | 茨城 | 190.3 | 0.8 |
| 17 | 石川 | 151.9 | 0.6 |
| 30 | 和歌山 | 100.2 | 0.4 |
| 19 | 山梨 | 48.5 | 0.2 |
| 09 | 栃木 | 40.9 | 0.2 |
| 31 | 鳥取 | 28.4 | 0.1 |
| 18 | 福井 | 21.1 | 0.1 |
| 33 | 岡山 | 16.7 | 0.1 |
| 22 | 静岡 | 11.1 | 0.0 |
| 34 | 広島 | 7.9 | 0.0 |
| 03 | 岩手 | 4 | 0.0 |
| 32 | 島根 | 3.5 | 0.0 |
| 28 | 兵庫 | 3.5 | 0.0 |
| 40 | 福岡 | 2.8 | 0.0 |
| 38 | 愛媛 | 2.3 | 0.0 |
| 13 | 東京 | 2.3 | 0.0 |
| 16 | 富山 | 2.1 | 0.0 |
| 41 | 佐賀 | 1.5 | 0.0 |
| 26 | 京都 | 1 | 0.0 |
| 14 | 神奈川 | 0.8 | 0.0 |
| 43 | 熊本 | 0.6 | 0.0 |
| 23 | 愛知 | 0.5 | 0.0 |
| 39 | 高知 | 0.4 | 0.0 |
| 12 | 千葉 | 0.2 | 0.0 |
| 35 | 山口 | 0.1 | 0.0 |
| 45 | 宮崎 | x | x |
| 42 | 長崎 | x | x |
| 37 | 香川 | x | x |
| 29 | 奈良 | x | x |
| 27 | 大阪 | x | x |
| 25 | 滋賀 | x | x |
| 11 | 埼玉 | x | x |
| 47 | 沖縄 | - | - |
| 46 | 鹿児島 | - | - |
| 36 | 徳島 | - | - |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
「-」:事実のないもの
