生しいたけの生産 [2023年]:何でも日本一
更新日:2025/05/07
出典:令和5年特用林産基礎資料
|
|
|
(t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 63,373.7 | 100.0 |
| 36 | 徳島 | 7,200.3 | 11.4 |
| 03 | 岩手 | 4,291.8 | 6.8 |
| 10 | 群馬 | 3,912.4 | 6.2 |
| 05 | 秋田 | 3,770.2 | 5.9 |
| 01 | 北海道 | 3,561.7 | 5.6 |
| 07 | 福島 | 3,482 | 5.5 |
| 20 | 長野 | 3,070.5 | 4.8 |
| 12 | 千葉 | 2,925.7 | 4.6 |
| 09 | 栃木 | 2,608.8 | 4.1 |
| 42 | 長崎 | 2,516 | 4.0 |
| 15 | 新潟 | 2,278.2 | 3.6 |
| 45 | 宮崎 | 2,224 | 3.5 |
| 21 | 岐阜 | 1,889.3 | 3.0 |
| 44 | 大分 | 1,819.6 | 2.9 |
| 16 | 富山 | 1,438.6 | 2.3 |
| 33 | 岡山 | 1,427.8 | 2.3 |
| 22 | 静岡 | 1,280 | 2.0 |
| 30 | 和歌山 | 1,088.1 | 1.7 |
| 06 | 山形 | 1,069 | 1.7 |
| 40 | 福岡 | 969.6 | 1.5 |
| 04 | 宮城 | 894.3 | 1.4 |
| 24 | 三重 | 829.9 | 1.3 |
| 28 | 兵庫 | 801.4 | 1.3 |
| 32 | 島根 | 789.2 | 1.2 |
| 34 | 広島 | 727.7 | 1.1 |
| 08 | 茨城 | 691.5 | 1.1 |
| 23 | 愛知 | 655 | 1.0 |
| 46 | 鹿児島 | 628.1 | 1.0 |
| 11 | 埼玉 | 568.7 | 0.9 |
| 43 | 熊本 | 450.9 | 0.7 |
| 38 | 愛媛 | 422.6 | 0.7 |
| 39 | 高知 | 413.1 | 0.7 |
| 35 | 山口 | 329.7 | 0.5 |
| 31 | 鳥取 | 320.8 | 0.5 |
| 29 | 奈良 | 301.3 | 0.5 |
| 17 | 石川 | 296.2 | 0.5 |
| 02 | 青森 | 218.3 | 0.3 |
| 19 | 山梨 | 213.3 | 0.3 |
| 14 | 神奈川 | 196.6 | 0.3 |
| 13 | 東京 | 189.7 | 0.3 |
| 18 | 福井 | 167.5 | 0.3 |
| 26 | 京都 | 126.6 | 0.2 |
| 37 | 香川 | 119.4 | 0.2 |
| 47 | 沖縄 | 69.5 | 0.1 |
| 41 | 佐賀 | 61.2 | 0.1 |
| 27 | 大阪 | 57.7 | 0.1 |
| 25 | 滋賀 | 9.9 | 0.0 |
