カリフラワーの生産 [2023年]:何でも日本一
更新日:2025/05/07
出典:令和5年産野菜生産出荷統計
|
|
(t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 22,100 | 100.0 |
43 | 熊本 | 2,860 | 12.9 |
08 | 茨城 | 2,590 | 11.7 |
23 | 愛知 | 2,430 | 11.0 |
20 | 長野 | 2,130 | 9.6 |
11 | 埼玉 | 1,950 | 8.8 |
36 | 徳島 | 1,870 | 8.5 |
15 | 新潟 | 1,060 | 4.8 |
40 | 福岡 | 830 | 3.8 |
14 | 神奈川 | 655 | 3.0 |
13 | 東京 | 510 | 2.3 |
12 | 千葉 | 502 | 2.3 |
10 | 群馬 | 497 | 2.2 |
22 | 静岡 | 440 | 2.0 |
27 | 大阪 | 213 | 1.0 |
07 | 福島 | 208 | 0.9 |
06 | 山形 | 183 | 0.8 |
01 | 北海道 | 179 | 0.8 |
05 | 秋田 | 167 | 0.8 |
33 | 岡山 | 106 | 0.5 |
47 | 沖縄 | … | … |
46 | 鹿児島 | … | … |
45 | 宮崎 | … | … |
44 | 大分 | … | … |
42 | 長崎 | … | … |
41 | 佐賀 | … | … |
39 | 高知 | … | … |
38 | 愛媛 | … | … |
37 | 香川 | … | … |
35 | 山口 | … | … |
34 | 広島 | … | … |
32 | 島根 | … | … |
31 | 鳥取 | … | … |
30 | 和歌山 | … | … |
29 | 奈良 | … | … |
28 | 兵庫 | … | … |
26 | 京都 | … | … |
25 | 滋賀 | … | … |
24 | 三重 | … | … |
21 | 岐阜 | … | … |
19 | 山梨 | … | … |
18 | 福井 | … | … |
17 | 石川 | … | … |
16 | 富山 | … | … |
09 | 栃木 | … | … |
04 | 宮城 | … | … |
03 | 岩手 | … | … |
02 | 青森 | … | … |
「…」:事実不詳または調査を欠くもの