えび類の漁獲量 [2020年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:令和2年漁業・養殖業生産統計(e-Stat)
|
|
(百t) | % |
---|---|---|---|
0 | 全国 | 122 | 100.0 |
41 | 佐賀 | 19 | 15.8 |
28 | 兵庫 | 14 | 11.4 |
1 | 北海道 | 14 | 11.4 |
17 | 石川 | 9 | 7.0 |
23 | 愛知 | 7 | 5.8 |
38 | 愛媛 | 7 | 5.9 |
16 | 富山 | 6 | 5.2 |
18 | 福井 | 5 | 3.7 |
35 | 山口 | 4 | 3.0 |
37 | 香川 | 4 | 3.1 |
15 | 新潟 | 4 | 3.1 |
22 | 静岡 | 3 | 2.1 |
24 | 三重 | 3 | 2.4 |
46 | 鹿児島 | 3 | 2.5 |
31 | 鳥取 | 2 | 1.3 |
30 | 和歌山 | 2 | 1.3 |
42 | 長崎 | 2 | 1.5 |
12 | 千葉 | 2 | 1.7 |
40 | 福岡 | 2 | 1.8 |
36 | 徳島 | 2 | 1.9 |
39 | 高知 | 1 | 0.4 |
43 | 熊本 | 1 | 0.5 |
27 | 大阪 | 1 | 0.5 |
5 | 秋田 | 1 | 0.6 |
34 | 広島 | 1 | 0.6 |
45 | 宮崎 | 1 | 0.7 |
33 | 岡山 | 1 | 1.1 |
6 | 山形 | 1 | 1.1 |
44 | 大分 | 1 | 1.2 |
3 | 岩手 | 0 | 0.0 |
32 | 島根 | 0 | 0.0 |
4 | 宮城 | 0 | 0.0 |
7 | 福島 | 0 | 0.0 |
26 | 京都 | 0 | 0.1 |
13 | 東京 | 0 | 0.1 |
47 | 沖縄 | 0 | 0.1 |
2 | 青森 | 0 | 0.2 |
14 | 神奈川 | 0 | 0.3 |
8 | 茨城 | 0 | 0.4 |
「0」:単位に満たないもの(例:0.4t→0t)