さんまの漁獲量 [2019年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:令和元年漁業・養殖業生産統計(e-Stat)
|
|
|
(百t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 457.8 | 100.0 |
| 01 | 北海道 | 190.9 | 41.7 |
| 03 | 岩手 | 60.3 | 13.2 |
| 04 | 宮城 | 59.7 | 13.0 |
| 16 | 富山 | 49.2 | 10.7 |
| 07 | 福島 | 30.6 | 6.7 |
| 02 | 青森 | 19.4 | 4.2 |
| 42 | 長崎 | 19.2 | 4.2 |
| 12 | 千葉 | 14.6 | 3.2 |
| 22 | 静岡 | 3.1 | 0.7 |
| 24 | 三重 | 0.8 | 0.2 |
| 46 | 鹿児島 | 0 | 0.0 |
| 45 | 宮崎 | 0 | 0.0 |
| 40 | 福岡 | 0 | 0.0 |
| 35 | 山口 | 0 | 0.0 |
| 32 | 島根 | 0 | 0.0 |
| 30 | 和歌山 | 0 | 0.0 |
| 26 | 京都 | 0 | 0.0 |
| 18 | 福井 | 0 | 0.0 |
| 17 | 石川 | 0 | 0.0 |
| 15 | 新潟 | 0 | 0.0 |
| 43 | 熊本 | x | x |
| 41 | 佐賀 | x | x |
| 39 | 高知 | x | x |
| 36 | 徳島 | x | x |
| 14 | 神奈川 | x | x |
| 13 | 東京 | x | x |
| 47 | 沖縄 | - | - |
| 44 | 大分 | - | - |
| 38 | 愛媛 | - | - |
| 37 | 香川 | - | - |
| 34 | 広島 | - | - |
| 33 | 岡山 | - | - |
| 31 | 鳥取 | - | - |
| 28 | 兵庫 | - | - |
| 27 | 大阪 | - | - |
| 23 | 愛知 | - | - |
| 08 | 茨城 | - | - |
| 06 | 山形 | - | - |
| 05 | 秋田 | - | - |
「-」:事実のないもの,データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
「0」:単位に満たないもの(例:0.4百t→0百t)
