かつお類の漁獲量 [2022年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:令和4年漁業・養殖業生産統計
|
|
|
(百t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 1,971.1 | 100.0 |
| 22 | 静岡 | 578 | 29.3 |
| 04 | 宮城 | 333.3 | 16.9 |
| 13 | 東京 | 168.8 | 8.6 |
| 39 | 高知 | 151.6 | 7.7 |
| 45 | 宮崎 | 115.8 | 5.9 |
| 15 | 新潟 | 114.3 | 5.8 |
| 42 | 長崎 | 102.9 | 5.2 |
| 14 | 神奈川 | 99.9 | 5.1 |
| 24 | 三重 | 98.3 | 5.0 |
| 31 | 鳥取 | 87.5 | 4.4 |
| 46 | 鹿児島 | 37.5 | 1.9 |
| 08 | 茨城 | 18.6 | 0.9 |
| 02 | 青森 | 15 | 0.8 |
| 38 | 愛媛 | 12.1 | 0.6 |
| 30 | 和歌山 | 10.3 | 0.5 |
| 07 | 福島 | 5.7 | 0.3 |
| 36 | 徳島 | 5 | 0.3 |
| 16 | 富山 | 4.3 | 0.2 |
| 47 | 沖縄 | 2.5 | 0.1 |
| 12 | 千葉 | 2.5 | 0.1 |
| 32 | 島根 | 1.5 | 0.1 |
| 17 | 石川 | 1.3 | 0.1 |
| 03 | 岩手 | 1.1 | 0.1 |
| 35 | 山口 | 0.8 | 0.0 |
| 40 | 福岡 | 0.7 | 0.0 |
| 43 | 熊本 | 0.6 | 0.0 |
| 44 | 大分 | 0.4 | 0.0 |
| 26 | 京都 | 0.3 | 0.0 |
| 01 | 北海道 | 0.3 | 0.0 |
| 18 | 福井 | 0.2 | 0.0 |
| 05 | 秋田 | 0.1 | 0.0 |
| 41 | 佐賀 | 0 | 0.0 |
| 28 | 兵庫 | 0 | 0.0 |
| 23 | 愛知 | 0 | 0.0 |
| 06 | 山形 | 0 | 0.0 |
| 37 | 香川 | - | - |
| 34 | 広島 | - | - |
| 33 | 岡山 | - | - |
| 29 | 奈良 | - | - |
| 27 | 大阪 | - | - |
| 25 | 滋賀 | - | - |
| 21 | 岐阜 | - | - |
| 20 | 長野 | - | - |
| 19 | 山梨 | - | - |
| 11 | 埼玉 | - | - |
| 10 | 群馬 | - | - |
| 09 | 栃木 | - | - |
「-」:事実のないもの
