ゆりの出荷量 [2023年]:何でも日本一
更新日:2025/05/07
出典:令和5年産花き生産出荷統計
|
|
|
(千本) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 101,800 | 100.0 |
| 11 | 埼玉 | 22,400 | 22.0 |
| 39 | 高知 | 10,100 | 9.9 |
| 15 | 新潟 | 9,640 | 9.5 |
| 01 | 北海道 | 6,210 | 6.1 |
| 12 | 千葉 | 6,030 | 5.9 |
| 45 | 宮崎 | 5,060 | 5.0 |
| 46 | 鹿児島 | 4,800 | 4.7 |
| 40 | 福岡 | 4,580 | 4.5 |
| 07 | 福島 | 3,340 | 3.3 |
| 03 | 岩手 | 3,120 | 3.1 |
| 43 | 熊本 | 2,880 | 2.8 |
| 20 | 長野 | 1,300 | 1.3 |
| 47 | 沖縄 | … | … |
| 44 | 大分 | … | … |
| 42 | 長崎 | … | … |
| 41 | 佐賀 | … | … |
| 38 | 愛媛 | … | … |
| 37 | 香川 | … | … |
| 36 | 徳島 | … | … |
| 35 | 山口 | … | … |
| 34 | 広島 | … | … |
| 33 | 岡山 | … | … |
| 32 | 島根 | … | … |
| 31 | 鳥取 | … | … |
| 30 | 和歌山 | … | … |
| 29 | 奈良 | … | … |
| 28 | 兵庫 | … | … |
| 27 | 大阪 | … | … |
| 26 | 京都 | … | … |
| 25 | 滋賀 | … | … |
| 24 | 三重 | … | … |
| 23 | 愛知 | … | … |
| 22 | 静岡 | … | … |
| 21 | 岐阜 | … | … |
| 19 | 山梨 | … | … |
| 18 | 福井 | … | … |
| 17 | 石川 | … | … |
| 16 | 富山 | … | … |
| 14 | 神奈川 | … | … |
| 13 | 東京 | … | … |
| 10 | 群馬 | … | … |
| 09 | 栃木 | … | … |
| 08 | 茨城 | … | … |
| 06 | 山形 | … | … |
| 05 | 秋田 | … | … |
| 04 | 宮城 | … | … |
| 02 | 青森 | … | … |
「…」:事実不詳または調査を欠くもの
