きくの出荷量 [2021年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年産花き生産出荷統計
|
|
|
(千本) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 1,298,000 | 100.0 |
| 23 | 愛知 | 446,700 | 34.4 |
| 47 | 沖縄 | 234,200 | 18.0 |
| 40 | 福岡 | 78,300 | 6.0 |
| 46 | 鹿児島 | 66,000 | 5.1 |
| 42 | 長崎 | 49,700 | 3.8 |
| 29 | 奈良 | 47,600 | 3.7 |
| 22 | 静岡 | 44,100 | 3.4 |
| 44 | 大分 | 27,500 | 2.1 |
| 08 | 茨城 | 26,600 | 2.0 |
| 09 | 栃木 | 23,400 | 1.8 |
| 07 | 福島 | 20,900 | 1.6 |
| 05 | 秋田 | 20,200 | 1.6 |
| 03 | 岩手 | 13,900 | 1.1 |
| 45 | 宮崎 | - | - |
| 43 | 熊本 | - | - |
| 41 | 佐賀 | - | - |
| 39 | 高知 | - | - |
| 38 | 愛媛 | - | - |
| 37 | 香川 | - | - |
| 36 | 徳島 | - | - |
| 35 | 山口 | - | - |
| 34 | 広島 | - | - |
| 33 | 岡山 | - | - |
| 32 | 島根 | - | - |
| 31 | 鳥取 | - | - |
| 30 | 和歌山 | - | - |
| 28 | 兵庫 | - | - |
| 27 | 大阪 | - | - |
| 26 | 京都 | - | - |
| 25 | 滋賀 | - | - |
| 24 | 三重 | - | - |
| 21 | 岐阜 | - | - |
| 20 | 長野 | - | - |
| 19 | 山梨 | - | - |
| 18 | 福井 | - | - |
| 17 | 石川 | - | - |
| 16 | 富山 | - | - |
| 15 | 新潟 | - | - |
| 14 | 神奈川 | - | - |
| 13 | 東京 | - | - |
| 12 | 千葉 | - | - |
| 11 | 埼玉 | - | - |
| 10 | 群馬 | - | - |
| 06 | 山形 | - | - |
| 04 | 宮城 | - | - |
| 02 | 青森 | - | - |
| 01 | 北海道 | - | - |
「-」:データのないもの
