軍事費(第1期~昭和20年)
| (単位 1000円) | |||
| 期又は年度 | 軍事費総額 | 国家財政に占める 軍事費の比率 |
|
| 第1期 | 5,571 | 18.3 | |
| 第2期 | 3,863 | 18.6 | |
| 第3期 | 2,583 | 12.8 | |
| 第4期 | 3,348 | 17.4 | |
| 第5期 | 9,572 | 16.6 | |
| 第6期 | 9,770 | 15.6 | |
| 第7期 | 13,648 | 16.6 | |
| 第8期 | 12,259 | 18.5 | |
| 明治8年度 | 1875年 | 10,275 | 14.8 |
| 9 | 1876 | 30,571 | 38.4 |
| 10 | 1877 | 27,377 | 41.1 |
| 11 | 1878 | 12,482 | 19.5 |
| 12 | 1879 | 11,277 | 18.7 |
| 13 | 1880 | 12,083 | 19.1 |
| 14 | 1881 | 12,016 | 16.8 |
| 15 | 1882 | 13,636 | 18.6 |
| 16 | 1883 | 16,438 | 20.3 |
| 17 | 1884 | 19,480 | 25.4 |
| 18 | 1885 | 15,584 | 25.5 |
| 19 | 1886 | 20,524 | 24.7 |
| 20 | 1887 | 22,238 | 28.0 |
| 21 | 1888 | 22,541 | 27.7 |
| 22 | 1889 | 23,583 | 29.6 |
| 23 | 1890 | 25,830 | 31.5 |
| 24 | 1891 | 23,817 | 28.5 |
| 25 | 1892 | 23,901 | 31.1 |
| 26 | 1893 | 22,955 | 27.1 |
| 27 | 1894 | 128,565 | 69.4 |
| 28 | 1895 | 117,190 | 65.6 |
| 29 | 1896 | 73,416 | 43.5 |
| 30 | 1897 | 110,728 | 49.5 |
| 31 | 1898 | 112,650 | 51.3 |
| 32 | 1899 | 114,442 | 45.0 |
| 33 | 1900 | 133,807 | 45.7 |
| 34 | 1901 | 106,959 | 40.1 |
| 35 | 1902 | 86,523 | 29.9 |
| 36 | 1903 | 151,317 | 47.9 |
| 37 | 1904 | 673,020 | 81.9 |
| 38 | 1905 | 730,614 | 82.3 |
| 39 | 1906 | 378,736 | 54.4 |
| 40 | 1907 | 215,116 | 34.9 |
| 41 | 1908 | 213,757 | 33.6 |
| 42 | 1909 | 177,617 | 33.3 |
| 43 | 1910 | 185,565 | 32.6 |
| 44 | 1911 | 206,220 | 35.2 |
| 45 | 1912 | 200,932 | 33.8 |
| 大正2年度 | 1913 | 192,295 | 33.5 |
| 3 | 1914 | 220,057 | 35.6 |
| 4 | 1915 | 220,043 | 37.0 |
| 5 | 1916 | 242,072 | 40.4 |
| 6 | 1917 | 346,144 | 47.4 |
| 7 | 1918 | 481,171 | 51.9 |
| 8 | 1919 | 858,483 | 65.1 |
| 9 | 1920 | 904,282 | 58.4 |
| 10 | 1921 | 841,875 | 52.7 |
| 11 | 1922 | 692,569 | 45.7 |
| 12 | 1923 | 529,553 | 34.2 |
| 13 | 1924 | 487,322 | 29.6 |
| 14 | 1925 | 448,241 | 29.4 |
| 15 | 1926 | 436,751 | 27.7 |
| 昭和2年度 | 1927 | 496,630 | 28.1 |
| 3 | 1928 | 519,735 | 28.6 |
| 4 | 1929 | 496,405 | 28.6 |
| 5 | 1930 | 444,302 | 28.5 |
| 6 | 1931 | 461,204 | 31.2 |
| 7 | 1932 | 701,033 | 35.9 |
| 8 | 1933 | 881,056 | 39.1 |
| 9 | 1934 | 948,391 | 43.8 |
| 10 | 1935 | 1,039,235 | 47.1 |
| 11 | 1936 | 1,085,454 | 47.6 |
| 12 | 1937 | 3,293,989 | 69.5 |
| 13 | 1938 | 5,979,059 | 77.0 |
| 14 | 1939 | 6,489,572 | 73.7 |
| 15 | 1940 | 7,963,490 | 72.5 |
| 16 | 1941 | 12,515,349 | 75.7 |
| 17 | 1942 | 18,836,742 | 77.2 |
| 18 | 1943 | 29,828,910 | 78.5 |
| 19 | 1944 | 73,514,945 | 85.3 |
| 20 | 1945 | 55,242,895 | 72.6 |
〔資料〕大蔵省「決算書」
本表の掲載期間の会計年度は,下記のとおりである。
第1期…………… 慶応3年12月 ~ 明治1年12月
第2期…………… 明治2年1月 ~ 明治2年9月
第3期…………… 明治2年10月 ~ 明治3年9月
第4期…………… 明治3年10月 ~ 明治4年9月
第5期…………… 明治4年10月 ~ 明治5年12月
第6期…………… 明治6年1月 ~ 明治6年12月
第7期…………… 明治7年1月 ~ 明治7年12月
第8期…………… 明治8年1月 ~ 明治8年6月
明治8年度……… 明治8年7月 ~ 明治9年6月
: :
明治17年度……… 明治17年7月 ~ 明治18年6月
明治18年度……… 明治18年7月 ~ 明治19年3月
明治19年度……… 明治19年4月 ~ 明治20年3月
(以降現在まで同じ)
