デジタルカメラの生産 [2021年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:2022年「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 218,036 | 100.0 |
44 | 大分 | 122,859 | 56.3 |
45 | 宮崎 | x | x |
42 | 長崎 | x | x |
23 | 愛知 | x | x |
14 | 神奈川 | x | x |
13 | 東京 | x | x |
04 | 宮城 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの