デジタルカメラの生産 [2020年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年経済センサス「品目別統計表」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 175,510 | 100 |
44 | 大分 | 103,277 | 58.8 |
45 | 宮崎 | x | x |
42 | 長崎 | x | x |
23 | 愛知 | x | x |
14 | 神奈川 | x | x |
13 | 東京 | x | x |
07 | 福島 | x | x |
04 | 宮城 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの