デジタルカメラの生産 [2019年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:2020年 工業統計表「品目別統計表」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 212,640 | 100.0 |
44 | 大分 | 108,084 | 50.8 |
45 | 宮崎 | x | x |
42 | 長崎 | x | x |
23 | 愛知 | x | x |
14 | 神奈川 | x | x |
13 | 東京 | x | x |
07 | 福島 | x | x |
04 | 宮城 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの