小売業年間販売額 [2020年]:千葉県
更新日:2024/04/02
出典:令和3年経済センサス-活動調査
|
|
小売業年間販売額(百万円) |
---|---|---|
12000 | 6,099,793 | |
12100 | 1,162,002 | |
12202 | 62,140 | |
12203 | 357,304 | |
12204 | 560,585 | |
12205 | 58,893 | |
12206 | 219,125 | |
12207 | 354,483 | |
12208 | 120,752 | |
12210 | 113,328 | |
12211 | 153,061 | |
12212 | 131,065 | |
12213 | 65,795 | |
12215 | 71,698 | |
12216 | 178,387 | |
12217 | 476,149 | |
12218 | 12,285 | |
12219 | 264,885 | |
12220 | 151,305 | |
12221 | 158,982 | |
12222 | 73,270 | |
12223 | 34,633 | |
12224 | 72,990 | |
12225 | 88,828 | |
12226 | 27,964 | |
12227 | 158,258 | |
12228 | 73,399 | |
12229 | 41,205 | |
12230 | 66,652 | |
12231 | 131,115 | |
12232 | 52,968 | |
12233 | 55,986 | |
12234 | 18,987 | |
12235 | 29,528 | |
12236 | 68,561 | |
12237 | 39,408 | |
12238 | 31,057 | |
12239 | 28,291 | |
12322 | 43,403 | |
12329 | 9,090 | |
12342 | 3,845 | |
12347 | 11,460 | |
12349 | 7,419 | |
12403 | 7,263 | |
12409 | 13,368 | |
12410 | 16,953 | |
12421 | 6,315 | |
12422 | x | |
12423 | 9,018 | |
12424 | 3,639 | |
12426 | x | |
12427 | 1,710 | |
12441 | 10,248 | |
12443 | 1,972 | |
12463 | 5,190 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの