小売業年間販売額 [2015年]:千葉県
更新日:2021/09/01
出典:平成28年経済センサス-活動調査
|
|
小売業年間販売額(百万円) |
---|---|---|
12000 | 6,010,050 | |
12100 | 11,119 | |
12202 | 710 | |
12203 | 3,325 | |
12204 | 5,750 | |
12205 | 679 | |
12206 | 1,912 | |
12207 | 3,605 | |
12208 | 1,215 | |
12210 | 1,149 | |
12211 | 2,534 | |
12212 | 1,316 | |
12213 | 717 | |
12215 | 728 | |
12216 | 1,701 | |
12217 | 4,723 | |
12218 | 109 | |
12219 | 2,663 | |
12220 | 1,313 | |
12221 | 1,660 | |
12222 | 792 | |
12223 | 377 | |
12224 | 743 | |
12225 | 922 | |
12226 | 309 | |
12227 | 1,932 | |
12228 | 718 | |
12229 | 437 | |
12230 | 641 | |
12231 | 1,261 | |
12232 | 613 | |
12233 | 562 | |
12234 | 210 | |
12235 | 348 | |
12236 | 714 | |
12237 | 378 | |
12238 | 319 | |
12239 | 325 | |
12322 | 368 | |
12329 | 102 | |
12342 | 29 | |
12347 | 118 | |
12349 | 75 | |
12403 | 85 | |
12409 | 132 | |
12410 | 167 | |
12421 | 74 | |
12422 | x | |
12423 | 103 | |
12424 | 50 | |
12426 | x | |
12427 | 21 | |
12441 | 99 | |
12443 | 30 | |
12463 | 63 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの