乗用車の生産 [2021年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:2022年「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 15,289,705 | 100.0 |
23 | 愛知 | 4,966,694 | 32.5 |
40 | 福岡 | 1,734,805 | 11.3 |
44 | 大分 | x | x |
35 | 山口 | x | x |
34 | 広島 | x | x |
33 | 岡山 | x | x |
31 | 鳥取 | x | x |
27 | 大阪 | x | x |
26 | 京都 | x | x |
25 | 滋賀 | x | x |
24 | 三重 | x | x |
22 | 静岡 | x | x |
14 | 神奈川 | x | x |
13 | 東京 | x | x |
11 | 埼玉 | x | x |
10 | 群馬 | x | x |
09 | 栃木 | x | x |
04 | 宮城 | x | x |
03 | 岩手 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの