乗用車の生産 [2020年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年経済センサス「品目別統計表」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 15,776,441 | 100 |
23 | 愛知 | 4,997,675 | 31.7 |
40 | 福岡 | 1,927,030 | 12.2 |
22 | 静岡 | 1,007,091 | 6.4 |
44 | 大分 | x | x |
35 | 山口 | x | x |
34 | 広島 | x | x |
33 | 岡山 | x | x |
27 | 大阪 | x | x |
26 | 京都 | x | x |
25 | 滋賀 | x | x |
24 | 三重 | x | x |
14 | 神奈川 | x | x |
13 | 東京 | x | x |
11 | 埼玉 | x | x |
10 | 群馬 | x | x |
04 | 宮城 | x | x |
03 | 岩手 | x | x |
09 | 栃木 | ⅹ | ⅹ |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの