農業産出額 [2019年]:和歌山県
更新日:2021/09/01
出典:令和元年生産農業所得統計、令和2年産作物統計、ほか
コード |
|
( |
|
<水稲> 2020年(t) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
その
|
||||
30000 | 11,090 | 28,900 | ||||||
30201 | 600 | 31.8 | 44.8 | 14.5 | 5.5 | 3.4 | 7,170 | |
30202 | 724 | 4.1 | 2.8 | 85.1 | 2.6 | 5.4 | 1,110 | |
30203 | 358 | 12.8 | 13.4 | 54.5 | 15.4 | 3.9 | 1,730 | |
30204 | 586 | 0.5 | 1.4 | 81.4 | 11.9 | 4.8 | 97 | |
30205 | 387 | 10.1 | 44.7 | 7.2 | 0.8 | 37.2 | 1,460 | |
30206 | 1,355 | 2.6 | 3.3 | 87.6 | 1.3 | 5.2 | 1,360 | |
30207 | 22 | 31.8 | 36.4 | 4.5 | 18.2 | 9.1 | 285 | |
30208 | 1,729 | 6.0 | 13.1 | 64.8 | 3.8 | 12.3 | 3,920 | |
30209 | 90 | 47.8 | 30.0 | 11.1 | 5.6 | 5.5 | 1,620 | |
30304 | 169 | 7.7 | 4.1 | 56.8 | 19.5 | 11.9 | 485 | |
30341 | 597 | 3.0 | 8.4 | 83.6 | 2.2 | 2.8 | 680 | |
30343 | 131 | 2.3 | 3.1 | 90.1 | 3.1 | 1.4 | 96 | |
30344 | 6 | 33.3 | 50.0 | - | - | 16.7 | 69 | |
30361 | 299 | 1.0 | 2.3 | 92.6 | - | 4.1 | 92 | |
30362 | 261 | 5.0 | 3.1 | 73.6 | 5.7 | 12.6 | 476 | |
30366 | 1,102 | 1.6 | 2.5 | 84.8 | 3.5 | 7.6 | 686 | |
30381 | 38 | 42.1 | 50.0 | 2.6 | - | 5.3 | 608 | |
30382 | 86 | 44.2 | 39.5 | 4.7 | 3.5 | 8.1 | 1,460 | |
30383 | 94 | 8.5 | 10.6 | 75.5 | - | 5.4 | 305 | |
30390 | 405 | 4.7 | 51.6 | 26.9 | 0.2 | 16.6 | 719 | |
30391 | 1,173 | 1.2 | 7.3 | 87.9 | 0.3 | 3.3 | 538 | |
30392 | 299 | 8.0 | 28.1 | 54.8 | 4.3 | 4.8 | 898 | |
30401 | 149 | 20.8 | 10.1 | 20.1 | 4.0 | 45.0 | 1,220 | |
30404 | 167 | 12.0 | 12.0 | 73.1 | 0.0 | 2.9 | 783 | |
30406 | 25 | 28.0 | 12.0 | 20.0 | 24.0 | 16.0 | 284 | |
30421 | 39 | 25.6 | 35.9 | 7.7 | 25.6 | 5.2 | 378 | |
30422 | 1 | - | - | 100.0 | - | 0.0 | - | |
30424 | 90 | 3.3 | 14.4 | 11.1 | 51.1 | 20.1 | 121 | |
30427 | 2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | - | 0.0 | 4 | |
30428 | 27 | 18.5 | 11.1 | 29.6 | 18.5 | 22.3 | 204 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの