小売業年間販売額 [2020年]:岩手県
更新日:2024/04/02
出典:令和3年経済センサス-活動調査
|
|
小売業年間販売額(百万円) |
---|---|---|
03000 | 1,318,793 | |
03201 | 382,543 | |
03202 | 52,027 | |
03203 | 39,522 | |
03205 | 98,921 | |
03206 | 109,344 | |
03207 | 40,094 | |
03208 | 23,990 | |
03209 | 97,096 | |
03210 | 12,076 | |
03211 | 34,102 | |
03213 | 31,759 | |
03214 | 21,765 | |
03215 | 126,095 | |
03216 | 41,217 | |
03301 | 10,869 | |
03302 | 2,964 | |
03303 | 10,324 | |
03321 | 28,986 | |
03322 | 37,473 | |
03366 | x | |
03381 | 12,442 | |
03402 | 6,965 | |
03441 | 2,124 | |
03461 | 7,726 | |
03482 | 9,527 | |
03483 | 5,469 | |
03484 | x | |
03485 | 969 | |
03501 | 5,222 | |
03503 | x | |
03506 | 2,342 | |
03507 | 7,127 | |
03524 | 7,243 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの