二十世紀なしの栽培面積 [2021年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:令和3年産特産果樹生産動態等調査
|
|
(ha) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 378.6 | 100.0 |
31 | 鳥取 | 132 | 34.9 |
35 | 山口 | 43 | 11.4 |
07 | 福島 | 38.5 | 10.2 |
15 | 新潟 | 30.4 | 8.0 |
20 | 長野 | 28.2 | 7.4 |
26 | 京都 | 27 | 7.1 |
10 | 群馬 | 25.1 | 6.6 |
44 | 大分 | 20.6 | 5.4 |
28 | 兵庫 | 7.9 | 2.1 |
18 | 福井 | 4.9 | 1.3 |
12 | 千葉 | 4.5 | 1.2 |
43 | 熊本 | 4.1 | 1.1 |
21 | 岐阜 | 4 | 1.1 |
40 | 福岡 | 2.5 | 0.7 |
37 | 香川 | 1.9 | 0.5 |
17 | 石川 | 1.7 | 0.4 |
16 | 富山 | 1.3 | 0.3 |
14 | 神奈川 | 1 | 0.3 |
47 | 沖縄 | - | - |
46 | 鹿児島 | - | - |
45 | 宮崎 | - | - |
42 | 長崎 | - | - |
41 | 佐賀 | - | - |
39 | 高知 | - | - |
38 | 愛媛 | - | - |
36 | 徳島 | - | - |
34 | 広島 | - | - |
33 | 岡山 | - | - |
32 | 島根 | - | - |
30 | 和歌山 | - | - |
29 | 奈良 | - | - |
27 | 大阪 | - | - |
25 | 滋賀 | - | - |
24 | 三重 | - | - |
23 | 愛知 | - | - |
22 | 静岡 | - | - |
19 | 山梨 | - | - |
13 | 東京 | - | - |
11 | 埼玉 | - | - |
09 | 栃木 | - | - |
08 | 茨城 | - | - |
06 | 山形 | - | - |
05 | 秋田 | - | - |
04 | 宮城 | - | - |
03 | 岩手 | - | - |
02 | 青森 | - | - |
01 | 北海道 | - | - |
「-」:データのないもの