マッシュルームの生産 [2020年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和2年産地域特産野菜生産状況調査
|  |  | (t) | % | 
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 6,980 | 100 | 
| 12 | 千葉 | 2,890 | 41.4 | 
| 33 | 岡山 | 2,300 | 33 | 
| 06 | 山形 | 1,360 | 19.5 | 
| 08 | 茨城 | 109 | 1.6 | 
| 03 | 岩手 | 63 | 0.9 | 
| 40 | 福岡 | 2 | 0 | 
| 43 | 熊本 | 1 | 0 | 
| 20 | 長野 | 0 | 0 | 
| 39 | 高知 | x | x | 
| 30 | 和歌山 | x | x | 
| 22 | 静岡 | x | x | 
| 47 | 沖縄 | - | - | 
| 46 | 鹿児島 | - | - | 
| 45 | 宮崎 | - | - | 
| 44 | 大分 | - | - | 
| 42 | 長崎 | - | - | 
| 41 | 佐賀 | - | - | 
| 38 | 愛媛 | - | - | 
| 37 | 香川 | - | - | 
| 36 | 徳島 | - | - | 
| 35 | 山口 | - | - | 
| 34 | 広島 | - | - | 
| 32 | 島根 | - | - | 
| 31 | 鳥取 | - | - | 
| 29 | 奈良 | - | - | 
| 28 | 兵庫 | - | - | 
| 27 | 大阪 | - | - | 
| 26 | 京都 | - | - | 
| 25 | 滋賀 | - | - | 
| 24 | 三重 | - | - | 
| 23 | 愛知 | - | - | 
| 21 | 岐阜 | - | - | 
| 19 | 山梨 | - | - | 
| 18 | 福井 | - | - | 
| 17 | 石川 | - | - | 
| 16 | 富山 | - | - | 
| 15 | 新潟 | - | - | 
| 14 | 神奈川 | - | - | 
| 13 | 東京 | - | - | 
| 11 | 埼玉 | - | - | 
| 10 | 群馬 | - | - | 
| 09 | 栃木 | - | - | 
| 07 | 福島 | - | - | 
| 05 | 秋田 | - | - | 
| 04 | 宮城 | - | - | 
| 02 | 青森 | - | - | 
| 01 | 北海道 | - | - | 
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳または調査を欠くもの
