1世帯あたり野菜購入量 [2019年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:データでみる県勢2021
|
|
(kg) | % |
---|---|---|---|
12 | 千葉 | 203.6 | |
15 | 新潟 | 196.38 | |
05 | 秋田 | 191.04 | |
11 | 埼玉 | 190.76 | |
14 | 神奈川 | 187.83 | |
25 | 滋賀 | 187.05 | |
13 | 東京 | 186.38 | |
09 | 栃木 | 185.95 | |
03 | 岩手 | 185.83 | |
26 | 京都 | 185.09 | |
04 | 宮城 | 182.5 | |
20 | 長野 | 177.6 | |
27 | 大阪 | 175.67 | |
42 | 長崎 | 174.28 | |
34 | 広島 | 173.61 | |
06 | 山形 | 172.93 | |
41 | 佐賀 | 172.14 | |
22 | 静岡 | 172.13 | |
29 | 奈良 | 171.82 | |
46 | 鹿児島 | 170.26 | |
01 | 北海道 | 168.42 | |
10 | 群馬 | 168.13 | |
32 | 島根 | 168.08 | |
00 | 全国 | 166.81 | |
08 | 茨城 | 166.4 | |
07 | 福島 | 165.77 | |
02 | 青森 | 165.49 | |
17 | 石川 | 165.46 | |
16 | 富山 | 164.45 | |
24 | 三重 | 164.44 | |
40 | 福岡 | 163.59 | |
23 | 愛知 | 163.34 | |
21 | 岐阜 | 160.1 | |
19 | 山梨 | 160.03 | |
31 | 鳥取 | 158.85 | |
44 | 大分 | 155.94 | |
33 | 岡山 | 154.66 | |
30 | 和歌山 | 152.96 | |
35 | 山口 | 151.56 | |
37 | 香川 | 151.02 | |
28 | 兵庫 | 150.84 | |
45 | 宮崎 | 150.22 | |
18 | 福井 | 149.84 | |
43 | 熊本 | 148.58 | |
36 | 徳島 | 147.98 | |
39 | 高知 | 147.17 | |
38 | 愛媛 | 143.73 | |
47 | 沖縄 | 139.78 |
*2017~2019年平均