鉄製金網の生産 [2018年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:2019年 工業統計表「品目別統計表」
|
|
(t) | % |
---|---|---|---|
0 | 全国 | 856,884 | 100.0 |
23 | 愛知 | 115,262 | 13.5 |
27 | 大阪 | 99,175 | 11.6 |
37 | 香川 | 96,199 | 11.2 |
33 | 岡山 | 67,127 | 7.8 |
46 | 鹿児島 | 44,060 | 5.1 |
12 | 千葉 | 39,726 | 4.6 |
29 | 奈良 | 36,481 | 4.3 |
40 | 福岡 | 35,504 | 4.1 |
8 | 茨城 | 25,211 | 2.9 |
15 | 新潟 | 24,937 | 2.9 |
1 | 北海道 | 22,150 | 2.6 |
34 | 広島 | 21,093 | 2.5 |
3 | 岩手 | 19,703 | 2.3 |
24 | 三重 | 18,964 | 2.2 |
2 | 青森 | 18,590 | 2.2 |
4 | 宮城 | 18,391 | 2.1 |
28 | 兵庫 | 15,117 | 1.8 |
41 | 佐賀 | 11,760 | 1.4 |
5 | 秋田 | 10,830 | 1.3 |
7 | 福島 | 10,444 | 1.2 |
22 | 静岡 | 9,169 | 1.1 |
45 | 宮崎 | 8,755 | 1.0 |
38 | 愛媛 | 8,553 | 1.0 |
21 | 岐阜 | 7,699 | 0.9 |
6 | 山形 | 7,381 | 0.9 |
43 | 熊本 | 6,407 | 0.7 |
17 | 石川 | 6,321 | 0.7 |
44 | 大分 | 5,261 | 0.6 |
47 | 沖縄 | 4,883 | 0.6 |
10 | 群馬 | 4,617 | 0.5 |
13 | 東京 | 4,429 | 0.5 |
16 | 富山 | 4,172 | 0.5 |
11 | 埼玉 | 3,981 | 0.5 |
18 | 福井 | 3,929 | 0.5 |
20 | 長野 | 3,116 | 0.4 |
14 | 神奈川 | 2,100 | 0.2 |
35 | 山口 | 1,825 | 0.2 |
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの