はさみの生産 [2019年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:2020年 工業統計表「品目別統計表」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 13,471 | 100.0 |
21 | 岐阜 | 4,839 | 35.9 |
27 | 大阪 | 3,599 | 26.7 |
15 | 新潟 | 1,876 | 13.9 |
34 | 広島 | 1,031 | 7.7 |
28 | 兵庫 | 680 | 5.0 |
11 | 埼玉 | 94 | 0.7 |
45 | 宮崎 | x | x |
41 | 佐賀 | x | x |
23 | 愛知 | x | x |
22 | 静岡 | x | x |
13 | 東京 | x | x |
12 | 千葉 | x | x |
06 | 山形 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの