医薬品製剤の生産 [2019年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:2020年 工業統計表「品目別統計表」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 6,839,730 | 100.0 |
11 | 埼玉 | 730,716 | 10.7 |
28 | 兵庫 | 705,629 | 10.3 |
25 | 滋賀 | 677,572 | 9.9 |
22 | 静岡 | 602,862 | 8.8 |
09 | 栃木 | 442,077 | 6.5 |
36 | 徳島 | 432,269 | 6.3 |
35 | 山口 | 394,725 | 5.8 |
16 | 富山 | 355,574 | 5.2 |
24 | 三重 | 256,394 | 3.7 |
10 | 群馬 | 224,944 | 3.3 |
07 | 福島 | 196,575 | 2.9 |
27 | 大阪 | 183,490 | 2.7 |
23 | 愛知 | 167,264 | 2.4 |
14 | 神奈川 | 148,514 | 2.2 |
12 | 千葉 | 136,450 | 2.0 |
06 | 山形 | 129,624 | 1.9 |
21 | 岐阜 | 111,359 | 1.6 |
08 | 茨城 | 108,183 | 1.6 |
33 | 岡山 | 102,696 | 1.5 |
17 | 石川 | 96,861 | 1.4 |
41 | 佐賀 | 96,340 | 1.4 |
18 | 福井 | 58,733 | 0.9 |
40 | 福岡 | 55,287 | 0.8 |
26 | 京都 | 47,929 | 0.7 |
13 | 東京 | 42,617 | 0.6 |
20 | 長野 | 41,198 | 0.6 |
01 | 北海道 | 38,025 | 0.6 |
37 | 香川 | 34,298 | 0.5 |
05 | 秋田 | 33,340 | 0.5 |
29 | 奈良 | 28,934 | 0.4 |
03 | 岩手 | 26,237 | 0.4 |
19 | 山梨 | 22,208 | 0.3 |
44 | 大分 | 22,029 | 0.3 |
04 | 宮城 | 17,252 | 0.3 |
30 | 和歌山 | 14,177 | 0.2 |
43 | 熊本 | 9,264 | 0.1 |
34 | 広島 | 5,509 | 0.1 |
47 | 沖縄 | x | x |
46 | 鹿児島 | x | x |
45 | 宮崎 | x | x |
42 | 長崎 | x | x |
39 | 高知 | x | x |
38 | 愛媛 | x | x |
32 | 島根 | x | x |
31 | 鳥取 | x | x |
15 | 新潟 | x | x |
02 | 青森 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの