医薬品製剤の生産 [2019年]:何でも日本一

更新日:2022/07/01

出典:2020年 工業統計表「品目別統計表」

都道府県 とどうふけん コード 都道府県名 とどうふけんめい (百万円)
00 (ぜん)(こく) 6,839,730 100.0
11 (さい)(たま) 730,716 10.7
28 (ひょう)() 705,629 10.3
25 ()() 677,572 9.9
22 (しず)(おか) 602,862 8.8
09 (とち)() 442,077 6.5
36 (とく)(しま) 432,269 6.3
35 (やま)(ぐち) 394,725 5.8
16 ()(やま) 355,574 5.2
24 ()() 256,394 3.7
10 (ぐん)() 224,944 3.3
07 (ふく)(しま) 196,575 2.9
27 (おお)(さか) 183,490 2.7
23 (あい)() 167,264 2.4
14 ()()(がわ) 148,514 2.2
12 ()() 136,450 2.0
06 (やま)(がた) 129,624 1.9
21 ()() 111,359 1.6
08 (いばら)() 108,183 1.6
33 (おか)(やま) 102,696 1.5
17 (いし)(かわ) 96,861 1.4
41 ()() 96,340 1.4
18 (ふく)() 58,733 0.9
40 (ふく)(おか) 55,287 0.8
26 (きょう)() 47,929 0.7
13 (とう)(きょう) 42,617 0.6
20 (なが)() 41,198 0.6
01 (ほっ)(かい)(どう) 38,025 0.6
37 ()(がわ) 34,298 0.5
05 (あき)() 33,340 0.5
29 ()() 28,934 0.4
03 (いわ)() 26,237 0.4
19 (やま)(なし) 22,208 0.3
44 (おお)(いた) 22,029 0.3
04 (みや)() 17,252 0.3
30 ()()(やま) 14,177 0.2
43 (くま)(もと) 9,264 0.1
34 (ひろ)(しま) 5,509 0.1
47 (おき)(なわ)
46 鹿()()(しま)
45 (みや)(ざき)
42 (なが)(さき)
39 (こう)()
38 ()(ひめ)
32 (しま)()
31 (とっ)(とり)
15 (にい)(がた)
02 (あお)(もり)

「x」:秘密保護上数値を公表しないもの