チーズの生産 [2018年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:2019年 工業統計表「品目別統計表」
|
|
(t) | % |
---|---|---|---|
0 | 全国 | 226,522 | 100.0 |
1 | 北海道 | 48,269 | 21.3 |
14 | 神奈川 | 45,771 | 20.2 |
28 | 兵庫 | 34,500 | 15.2 |
20 | 長野 | 23,525 | 10.4 |
25 | 滋賀 | 9,534 | 4.2 |
12 | 千葉 | 8,328 | 3.7 |
11 | 埼玉 | 4,059 | 1.8 |
19 | 山梨 | 2,888 | 1.3 |
9 | 栃木 | 2,463 | 1.1 |
13 | 東京 | 2,174 | 1.0 |
26 | 京都 | 2,092 | 0.9 |
3 | 岩手 | 53 | 0.0 |
22 | 静岡 | 34 | 0.0 |
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの