産業用ロボットの生産 [2020年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年経済センサス「産業別統計表」「地域別統計表」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 957,071 | 100 |
19 | 山梨 | 426,263 | 44.5 |
23 | 愛知 | 186,472 | 19.5 |
40 | 福岡 | 90,161 | 9.4 |
28 | 兵庫 | 41,376 | 4.3 |
22 | 静岡 | 38,958 | 4.1 |
20 | 長野 | 33,614 | 3.5 |
27 | 大阪 | 28,576 | 3 |
13 | 東京 | 19,269 | 2 |
26 | 京都 | 18,627 | 1.9 |
35 | 山口 | 8,000 | 0.8 |
06 | 山形 | 7,838 | 0.8 |
07 | 福島 | 6,206 | 0.6 |
31 | 鳥取 | 3,844 | 0.4 |
11 | 埼玉 | 3,074 | 0.3 |
04 | 宮城 | 3,070 | 0.3 |
14 | 神奈川 | 3,058 | 0.3 |
32 | 島根 | 2,947 | 0.3 |
09 | 栃木 | 2,561 | 0.3 |
34 | 広島 | 2,473 | 0.3 |
21 | 岐阜 | 2,230 | 0.2 |
24 | 三重 | 2,110 | 0.2 |
10 | 群馬 | 1,909 | 0.2 |
08 | 茨城 | 1,900 | 0.2 |
33 | 岡山 | 1,819 | 0.2 |
05 | 秋田 | 1,748 | 0.2 |
03 | 岩手 | 1,743 | 0.2 |
15 | 新潟 | 1,741 | 0.2 |
17 | 石川 | 1,598 | 0.2 |
02 | 青森 | 1,285 | 0.1 |
43 | 熊本 | 1,037 | 0.1 |
38 | 愛媛 | 720 | 0.1 |
16 | 富山 | 663 | 0.1 |
25 | 滋賀 | 543 | 0.1 |
42 | 長崎 | x | x |
41 | 佐賀 | x | x |
39 | 高知 | x | x |
30 | 和歌山 | x | x |
29 | 奈良 | x | x |
18 | 福井 | x | x |
12 | 千葉 | x | x |
01 | 北海道 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの