木炭の生産 [2021年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年特用林産基礎資料
|
|
(t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 12,265.1 | 100.0 |
32 | 島根 | 1,613.6 | 13.2 |
01 | 北海道 | 869.3 | 7.1 |
45 | 宮崎 | 713.5 | 5.8 |
20 | 長野 | 500.2 | 4.1 |
46 | 鹿児島 | 352.7 | 2.9 |
09 | 栃木 | 113.1 | 0.9 |
37 | 香川 | 102.9 | 0.8 |
16 | 富山 | 100.8 | 0.8 |
31 | 鳥取 | 100.2 | 0.8 |
04 | 宮城 | 62.4 | 0.5 |
17 | 石川 | 34.6 | 0.3 |
35 | 山口 | 24.8 | 0.2 |
36 | 徳島 | 21.9 | 0.2 |
18 | 福井 | 18.4 | 0.2 |
26 | 京都 | 13.9 | 0.1 |
08 | 茨城 | 13.6 | 0.1 |
12 | 千葉 | 6.8 | 0.1 |
41 | 佐賀 | 6.2 | 0.1 |
13 | 東京 | 5.3 | 0.0 |
47 | 沖縄 | x | x |
44 | 大分 | x | x |
43 | 熊本 | x | x |
42 | 長崎 | x | x |
40 | 福岡 | x | x |
39 | 高知 | x | x |
38 | 愛媛 | x | x |
34 | 広島 | x | x |
33 | 岡山 | x | x |
30 | 和歌山 | x | x |
29 | 奈良 | x | x |
28 | 兵庫 | x | x |
27 | 大阪 | x | x |
25 | 滋賀 | x | x |
24 | 三重 | x | x |
23 | 愛知 | x | x |
22 | 静岡 | x | x |
21 | 岐阜 | x | x |
19 | 山梨 | x | x |
15 | 新潟 | x | x |
14 | 神奈川 | x | x |
11 | 埼玉 | x | x |
10 | 群馬 | x | x |
07 | 福島 | x | x |
06 | 山形 | x | x |
05 | 秋田 | x | x |
03 | 岩手 | x | x |
02 | 青森 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの