まぐろ類の漁獲量 [2020年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:令和2年漁業・養殖業生産統計(e-Stat)
|
|
(百t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 1,770.29 | 100 |
22 | 静岡 | 301.75 | 17 |
04 | 宮城 | 223.8 | 12.6 |
45 | 宮崎 | 212.91 | 12 |
39 | 高知 | 178.57 | 10.1 |
24 | 三重 | 142.2 | 8 |
46 | 鹿児島 | 108.82 | 6.1 |
13 | 東京 | 91.52 | 5.2 |
47 | 沖縄 | 83.77 | 4.7 |
14 | 神奈川 | 69.23 | 3.9 |
03 | 岩手 | 52.65 | 3 |
02 | 青森 | 51.97 | 2.9 |
42 | 長崎 | 43.02 | 2.4 |
31 | 鳥取 | 40.09 | 2.3 |
16 | 富山 | 36.27 | 2 |
15 | 新潟 | 35.9 | 2 |
07 | 福島 | 31.13 | 1.8 |
08 | 茨城 | 14.46 | 0.8 |
44 | 大分 | 13.19 | 0.7 |
30 | 和歌山 | 10.06 | 0.6 |
36 | 徳島 | 7.66 | 0.4 |
38 | 愛媛 | 5.45 | 0.3 |
32 | 島根 | 3.41 | 0.2 |
01 | 北海道 | 3.16 | 0.2 |
17 | 石川 | 2.48 | 0.1 |
35 | 山口 | 1.84 | 0.1 |
05 | 秋田 | 0.56 | 0 |
18 | 福井 | 0.39 | 0 |
26 | 京都 | 0.37 | 0 |
06 | 山形 | 0.31 | 0 |
40 | 福岡 | 0.1 | 0 |
43 | 熊本 | 0.08 | 0 |
41 | 佐賀 | 0.04 | 0 |
28 | 兵庫 | 0.04 | 0 |
34 | 広島 | - | - |
33 | 岡山 | - | - |
27 | 大阪 | - | - |
37 | 香川 | x | x |
23 | 愛知 | x | x |
12 | 千葉 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
「-」:事実のないもの